이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

중앙에너비스 000440

거래소 KOSDAQ 조회 131 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-27
₩17,380
₩360 (-2.03%)
전일종가 ₩17,740 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-27 ₩17,380 -2.03%
2026-05-26 ₩17,740 -3.90%
2026-05-22 ₩18,460 +2.16%
2026-05-21 ₩18,070 -0.77%
2026-05-20 ₩18,210 -2.36%
2026-05-19 ₩18,650 +1.41%
2026-05-18 ₩18,390 -3.21%
2026-05-15 ₩19,000 +0.26%
2026-05-14 ₩18,950 -1.86%
2026-05-13 ₩19,310 -0.67%

관련 뉴스

관련 뉴스가 아직 없습니다.