테마와 놀자
STOCK DETAIL · KR

JW중외제약 001060

거래소 KOSPI 조회 174 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-06-11 07:34:17 · 네이버 실시간
₩26,350
₩250 (+0.96%)
전일종가 ₩26,100 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목 현재가는 네이버 실시간 데이터를 화면 표시용으로 사용합니다. 저장은 하지 않습니다.

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-06-10 ₩26,350 +0.96%
2026-06-09 ₩26,100 +6.75%
2026-06-08 ₩24,450 -5.96%
2026-06-05 ₩26,000 -0.57%
2026-06-04 ₩26,150 -2.79%
2026-06-02 ₩26,900 -0.55%
2026-06-01 ₩27,050 -2.70%
2026-05-29 ₩27,800 -2.28%
2026-05-28 ₩28,450 -2.74%
2026-05-27 ₩29,250 -0.34%

관련 뉴스