이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

동서 026960

거래소 KOSPI 조회 264 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-29
₩24,550
₩300 (-1.21%)
전일종가 ₩24,850 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-29 ₩24,550 -1.21%
2026-05-28 ₩24,850 +1.22%
2026-05-27 ₩24,550 -1.80%
2026-05-26 ₩25,000 -4.40%
2026-05-22 ₩26,150 +2.35%
2026-05-21 ₩25,550 +1.19%
2026-05-20 ₩25,250 -1.56%
2026-05-19 ₩25,650 +3.22%
2026-05-18 ₩24,850 -1.97%
2026-05-15 ₩25,350 -2.12%

관련 테마

연결된 테마가 없습니다.

관련 뉴스