KT Corporation
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-12 | ₩49,700 | -4.61% | 586,85358.7만 | 잠정 14:30 | -14,000-1.4만 | -13,000-1.3만 |
| 2026-10-08 | ₩51,300 | 0.00% | 565,68056.6만 | -99,703-10.0만 | -24,075-2.4만 | +123,560+12.4만 |
| 2026-10-07 | ₩51,300 | -0.39% | 181,51718.2만 | +32,529+3.3만 | -3,920-3,920 | -28,857-2.9만 |
| 2026-10-06 | ₩51,500 | -0.77% | 311,61431.2만 | +110,572+11.1만 | -8,897-8,897 | -103,500-10.4만 |
| 2026-10-02 | ₩51,900 | +0.19% | 175,76117.6만 | +31,948+3.2만 | -6,015-6,015 | -27,473-2.7만 |
| 2026-10-01 | ₩51,800 | -0.96% | 212,26821.2만 | +73,256+7.3만 | -3,540-3,540 | -68,810-6.9만 |
| 2026-09-30 | ₩52,300 | -1.13% | 325,72732.6만 | +115,808+11.6만 | -3,773-3,773 | -119,232-11.9만 |
| 2026-09-29 | ₩52,900 | 0.00% | 242,77124.3만 | +3,473+3,473 | -5,522-5,522 | -5,735-5,735 |
| 2026-09-28 | ₩52,900 | +0.38% | 328,74332.9만 | -17,241-1.7만 | -2,619-2,619 | +13,144+1.3만 |
| 2026-09-23 | ₩52,700 | -0.75% | 178,93217.9만 | +23,121+2.3만 | -4,242-4,242 | -26,337-2.6만 |
| 2026-09-22 | ₩53,100 | 0.00% | 234,57523.5만 | +27,138+2.7만 | -2,666-2,666 | -30,977-3.1만 |
| 2026-09-21 | ₩53,100 | +0.19% | 281,18628.1만 | -38,859-3.9만 | -2,025-2,025 | +39,271+3.9만 |
| 2026-09-18 | ₩53,000 | -0.75% | 206,87320.7만 | +8,663+8,663 | -899-899 | -7,403-7,403 |
| 2026-09-17 | ₩53,400 | +1.14% | 210,30421.0만 | -60,837-6.1만 | -4,585-4,585 | +65,944+6.6만 |
| 2026-09-16 | ₩52,800 | -0.38% | 99,78310.0만 | -35,420-3.5만 | -116-116 | +35,564+3.6만 |
| 2026-09-15 | ₩53,000 | -0.38% | 147,90714.8만 | +19,278+1.9만 | -1,845-1,845 | -17,477-1.7만 |
| 2026-09-14 | ₩53,200 | +0.95% | 205,79520.6만 | -40,792-4.1만 | -2,530-2,530 | +43,051+4.3만 |
| 2026-09-11 | ₩52,700 | +1.35% | 284,23928.4만 | -70,211-7.0만 | -485-485 | +70,820+7.1만 |
| 2026-09-10 | ₩52,000 | -2.07% | 728,12972.8만 | +365,682+36.6만 | -22,759-2.3만 | -344,937-34.5만 |
| 2026-09-09 | ₩53,100 | -2.21% | 317,80831.8만 | +99,336+9.9만 | -3,561-3,561 | -96,437-9.6만 |
KT(030200)은(는) 코스피 상장 종목입니다. 업종은 통신 서비스입니다. 10월 12일 기준 가격은 49,700원으로 전일 대비 -4.61%입니다. 최근 20거래일(9월 9일~10월 12일) 동안 가격은 49,700원에서 53,400원 사이에서 움직였고, 9월 9일 종가보다 6.4% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 55만 주 순매수, 외국인 10만 주 순매도, 기관 49만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 인공지능(AI), 반도체 대표주, 클라우드, AI 데이터센터, 주주환원입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 11일 「Trump Provides Fresh Boost To Quantum Computing Space, Signs Two Orde…」입니다.