| 날짜 | 종가 | 등락률 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | |||
| 2026-10-02 | ₩6,630 | +6.59% | -26,386-2.6만 | +25,377+2.5만 | -1-1 |
| 2026-10-01 | ₩6,220 | +1.97% | -17,773-1.8만 | +16,271+1.6만 | +1+1 |
| 2026-09-30 | ₩6,100 | +1.33% | -6,293-6,293 | +6,291+6,291 | +2+2 |
| 2026-09-29 | ₩6,020 | -5.35% | +15,215+1.5만 | -15,216-1.5만 | +1+1 |
| 2026-09-28 | ₩6,360 | -0.16% | +58,347+5.8만 | -58,377-5.8만 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩6,370 | +9.26% | -14,050-1.4만 | +14,048+1.4만 | +2+2 |
| 2026-09-22 | ₩5,830 | -1.85% | -942-942 | +940+940 | +2+2 |
| 2026-09-21 | ₩5,940 | -4.19% | +42,958+4.3만 | -42,660-4.3만 | +1+1 |
| 2026-09-18 | ₩6,200 | +5.08% | -65,763-6.6만 | +65,478+6.5만 | +1+1 |
| 2026-09-17 | ₩5,900 | +1.37% | -5,678-5,678 | +5,674+5,674 | +4+4 |
| 2026-09-16 | ₩5,820 | +1.22% | +34,277+3.4만 | -34,278-3.4만 | +1+1 |
| 2026-09-15 | ₩5,750 | -1.71% | +45,719+4.6만 | -45,585-4.6만 | +1+1 |
| 2026-09-14 | ₩5,850 | +8.33% | +20,169+2.0만 | -20,305-2.0만 | +1+1 |
| 2026-09-11 | ₩5,400 | +2.86% | -248-248 | +1,429+1,429 | -1,191-1,191 |
| 2026-09-10 | ₩5,250 | -0.76% | -2,855-2,855 | +3,248+3,248 | -393-393 |
| 2026-09-09 | ₩5,290 | +5.59% | -58,027-5.8만 | +56,530+5.7만 | +1,497+1,497 |
| 2026-09-08 | ₩5,010 | -2.15% | +20,009+2.0만 | -20,010-2.0만 | +1+1 |
| 2026-09-07 | ₩5,120 | -0.97% | +12,302+1.2만 | -12,303-1.2만 | +1+1 |
| 2026-09-04 | ₩5,170 | +0.58% | -3,582-3,582 | +3,580+3,580 | +2+2 |
| 2026-09-03 | ₩5,140 | -0.58% | +8,182+8,182 | -8,183-8,183 | +1+1 |
코위버(056360)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 2일 기준 가격은 6,630원으로 전일 대비 +6.59%입니다. 최근 20거래일(9월 3일~10월 2일) 동안 가격은 5,010원에서 6,630원 사이에서 움직였고, 9월 3일 종가보다 29.0% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 6만 주 순매수, 외국인 6만 주 순매도, 기관 66주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 HBM, 양자암호입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 23일 「특징주, 코위버-양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승세에 9.76% ↑ - 매일경제 마켓」입니다.