이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

조이시티 067000

거래소 KOSDAQ 조회 2 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-27
₩1,520
₩121 (-7.37%)
전일종가 ₩1,641 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-27 ₩1,520 -7.37%
2026-05-26 ₩1,641 -4.48%
2026-05-22 ₩1,718 +10.06%
2026-05-21 ₩1,561 -1.27%
2026-05-20 ₩1,581 -5.10%
2026-05-19 ₩1,666 -1.94%
2026-05-18 ₩1,699 +0.18%
2026-05-15 ₩1,696 -6.76%
2026-05-14 ₩1,819 +1.90%
2026-05-13 ₩1,785 -3.98%

관련 뉴스

관련 뉴스가 아직 없습니다.