| 날짜 | 종가 | 등락률 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | |||
| 2026-10-07 | ₩35,500 | 0.00% | - | - | - |
| 2026-10-06 | ₩35,850 | -1.92% | +94,811+9.5만 | +15,874+1.6만 | -111,014-11.1만 |
| 2026-10-02 | ₩36,550 | +0.69% | -21,759-2.2만 | -44,490-4.4만 | +62,747+6.3만 |
| 2026-10-01 | ₩36,300 | +10.17% | -76,794-7.7만 | -21,043-2.1만 | +83,874+8.4만 |
| 2026-09-30 | ₩32,950 | +1.38% | -11,752-1.2만 | -20,857-2.1만 | +31,196+3.1만 |
| 2026-09-29 | ₩32,500 | +6.56% | +22,840+2.3만 | -46,396-4.6만 | +12,087+1.2만 |
| 2026-09-28 | ₩30,500 | +4.99% | +5,235+5,235 | -30,781-3.1만 | +24,453+2.4만 |
| 2026-09-23 | ₩29,050 | +7.20% | +3,189+3,189 | +34,379+3.4만 | -39,037-3.9만 |
| 2026-09-22 | ₩27,100 | -1.28% | +5,720+5,720 | +32,919+3.3만 | -38,871-3.9만 |
| 2026-09-21 | ₩27,450 | -2.49% | +3,423+3,423 | +20,483+2.0만 | -25,263-2.5만 |
| 2026-09-18 | ₩28,150 | +1.44% | -3,671-3,671 | -31,570-3.2만 | +34,663+3.5만 |
| 2026-09-17 | ₩27,750 | -0.89% | +10,503+1.1만 | -29,410-2.9만 | +17,075+1.7만 |
| 2026-09-16 | ₩28,000 | +10.24% | -42,172-4.2만 | +18,568+1.9만 | +24,209+2.4만 |
| 2026-09-15 | ₩25,400 | +3.25% | -11,545-1.2만 | +20,539+2.1만 | -8,971-8,971 |
| 2026-09-14 | ₩24,600 | -6.64% | +12,867+1.3만 | -34,783-3.5만 | +24,090+2.4만 |
| 2026-09-11 | ₩26,350 | +0.19% | +17,068+1.7만 | -14,856-1.5만 | -2,196-2,196 |
| 2026-09-10 | ₩26,300 | +4.57% | -54,977-5.5만 | +5,034+5,034 | +50,077+5.0만 |
| 2026-09-09 | ₩25,150 | +11.78% | -152,875-15.3만 | +59,400+5.9만 | +105,024+10.5만 |
| 2026-09-08 | ₩22,500 | -5.26% | +8,930+8,930 | -2,623-2,623 | -6,500-6,500 |
| 2026-09-07 | ₩23,750 | +6.98% | -16,086-1.6만 | +19,412+1.9만 | -10,920-1.1만 |
| 2026-09-04 | ₩22,200 | +4.72% | -8,724-8,724 | +8,669+8,669 | +376+376 |
코세스(089890)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 7일 기준 가격은 35,500원으로 전일과 같습니다. 최근 21거래일(9월 4일~10월 7일) 동안 가격은 22,200원에서 36,550원 사이에서 움직였고, 9월 4일 종가보다 59.9% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 22만 주 순매도, 외국인 4만 주 순매도, 기관 23만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 HBM, 인공지능(AI), 반도체 대표주, AI 데이터센터, 통신입니다.