| 날짜 | 종가 | 등락률 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | |||
| 2026-10-02 | ₩17,070 | +9.70% | -43,362-4.3만 | -10,832-1.1만 | +53,626+5.4만 |
| 2026-10-01 | ₩15,560 | 0.00% | +16,148+1.6만 | -15,515-1.6만 | -2,051-2,051 |
| 2026-09-30 | ₩15,560 | +6.65% | -8,110-8,110 | +8,467+8,467 | -501-501 |
| 2026-09-29 | ₩14,590 | -1.55% | +3,681+3,681 | -3,648-3,648 | -65-65 |
| 2026-09-28 | ₩14,820 | +2.92% | -2,442-2,442 | +639+639 | +526+526 |
| 2026-09-23 | ₩14,400 | -0.48% | +4,689+4,689 | -5,976-5,976 | +55+55 |
| 2026-09-22 | ₩14,470 | +4.10% | -6,800-6,800 | -2,156-2,156 | -22-22 |
| 2026-09-21 | ₩13,900 | -0.22% | -461-461 | -448-448 | +893+893 |
| 2026-09-18 | ₩13,930 | +0.07% | +6,618+6,618 | -7,634-7,634 | +1,016+1,016 |
| 2026-09-17 | ₩13,920 | -2.73% | +777+777 | -4,308-4,308 | +2,999+2,999 |
| 2026-09-16 | ₩14,310 | -0.63% | +3,965+3,965 | -4,279-4,279 | +298+298 |
| 2026-09-15 | ₩14,400 | -2.37% | +10,193+1.0만 | -10,221-1.0만 | -4-4 |
| 2026-09-14 | ₩14,750 | +1.51% | +3,824+3,824 | -3,803-3,803 | +11+11 |
| 2026-09-11 | ₩14,530 | +0.90% | +12,343+1.2만 | -12,342-1.2만 | +11+11 |
| 2026-09-10 | ₩14,400 | -1.44% | -1,006-1,006 | -2,896-2,896 | +1+1 |
| 2026-09-09 | ₩14,610 | +2.17% | +15,123+1.5만 | -10,975-1.1만 | -446-446 |
| 2026-09-08 | ₩14,300 | +1.06% | +7,279+7,279 | -6,738-6,738 | -825-825 |
| 2026-09-07 | ₩14,150 | +1.80% | +4,516+4,516 | -3,882-3,882 | -582-582 |
| 2026-09-04 | ₩13,900 | +2.73% | +2,916+2,916 | -9,185-9,185 | +6,301+6,301 |
| 2026-09-03 | ₩13,530 | -1.81% | +12,138+1.2만 | -12,685-1.3만 | +15+15 |
인터로조(119610)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 2일 기준 가격은 17,070원으로 전일 대비 +9.70%입니다. 최근 20거래일(9월 3일~10월 2일) 동안 가격은 13,530원에서 17,070원 사이에서 움직였고, 9월 3일 종가보다 26.2% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 4만 주 순매수, 외국인 12만 주 순매도, 기관 6만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 HBM입니다.