| 날짜 | 종가 | 등락률 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | |||
| 2026-10-02 | ₩18,880 | +2.16% | +11,600+1.2만 | -11,576-1.2만 | -124-124 |
| 2026-10-01 | ₩18,480 | +7.38% | -19,943-2.0만 | +17,788+1.8만 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩17,210 | -0.17% | -2,117-2,117 | +1,534+1,534 | +13+13 |
| 2026-09-29 | ₩17,240 | +3.86% | -17,869-1.8만 | +17,869+1.8만 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩16,600 | -1.25% | -424-424 | +413+413 | +1+1 |
| 2026-09-23 | ₩16,810 | +3.96% | +24,650+2.5만 | -24,578-2.5만 | -42-42 |
| 2026-09-22 | ₩16,170 | -0.37% | -709-709 | +709+709 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩16,230 | +5.05% | +9,653+9,653 | -11,401-1.1만 | +1,748+1,748 |
| 2026-09-18 | ₩15,450 | +1.25% | -976-976 | +976+976 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩15,260 | +2.55% | -8,594-8,594 | +8,594+8,594 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩14,880 | +0.20% | -1,127-1,127 | +1,127+1,127 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩14,850 | +1.43% | -4,976-4,976 | +4,976+4,976 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩14,640 | -2.72% | +1,809+1,809 | -1,839-1,839 | 00 |
| 2026-09-11 | ₩15,050 | -2.78% | +3,410+3,410 | -3,411-3,411 | +1+1 |
| 2026-09-10 | ₩15,480 | +1.31% | -13,489-1.3만 | +13,488+1.3만 | +1+1 |
| 2026-09-09 | ₩15,280 | +0.86% | +3,349+3,349 | -3,349-3,349 | 00 |
| 2026-09-08 | ₩15,150 | -2.01% | +1,508+1,508 | -1,509-1,509 | +1+1 |
| 2026-09-07 | ₩15,460 | +1.18% | +6,918+6,918 | -7,318-7,318 | 00 |
| 2026-09-04 | ₩15,280 | +3.24% | -10,290-1.0만 | +10,289+1.0만 | +1+1 |
| 2026-09-03 | ₩14,800 | -2.95% | +9,293+9,293 | -9,313-9,313 | +20+20 |
미래반도체(254490)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 2일 기준 가격은 18,880원으로 전일 대비 +2.16%입니다. 최근 20거래일(9월 3일~10월 2일) 동안 가격은 14,640원에서 18,880원 사이에서 움직였고, 9월 3일 종가보다 27.6% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 8,324주 순매도, 외국인 3,469주 순매수, 기관 1,620주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 반도체 대표주, HBM입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 21일 「특징주, 미래반도체-HBM(고대역폭메모리) 테마 상승세에 5.63% ↑ - 매일경제 마켓」입니다.