| 날짜 | 종가 | 등락률 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | |||
| 2026-10-02 | ₩1,628 | +2.26% | -103-103 | +103+103 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩1,592 | +1.27% | -6,112-6,112 | +6,082+6,082 | +30+30 |
| 2026-09-30 | ₩1,572 | +0.13% | +12,360+1.2만 | -12,360-1.2만 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩1,570 | +2.48% | +1,431+1,431 | -1,431-1,431 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩1,532 | -3.04% | +3,588+3,588 | -3,588-3,588 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩1,580 | +0.32% | -626-626 | +626+626 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩1,575 | -2.05% | +424+424 | -424-424 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩1,608 | +0.19% | +1,181+1,181 | -209-209 | -972-972 |
| 2026-09-18 | ₩1,605 | +0.44% | -353-353 | -619-619 | +972+972 |
| 2026-09-17 | ₩1,598 | +2.77% | +601+601 | -601-601 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩1,555 | -0.83% | +532+532 | -532-532 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩1,568 | -0.32% | +2,351+2,351 | -2,351-2,351 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩1,573 | -1.32% | +2,697+2,697 | -2,697-2,697 | 00 |
| 2026-09-11 | ₩1,594 | +1.53% | +798+798 | -798-798 | 00 |
| 2026-09-10 | ₩1,570 | +1.88% | +99+99 | -99-99 | 00 |
| 2026-09-09 | ₩1,541 | -1.66% | +2,996+2,996 | -2,996-2,996 | 00 |
| 2026-09-08 | ₩1,567 | +0.97% | +1,755+1,755 | -1,755-1,755 | 00 |
| 2026-09-07 | ₩1,552 | +2.78% | +881+881 | -881-881 | 00 |
| 2026-09-04 | ₩1,510 | +0.67% | -75-75 | +75+75 | 00 |
| 2026-09-03 | ₩1,500 | +0.20% | +9,411+9,411 | -9,411-9,411 | 00 |
신도기연(290520)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 2일 기준 가격은 1,628원으로 전일 대비 +2.26%입니다. 최근 20거래일(9월 3일~10월 2일) 동안 가격은 1,500원에서 1,628원 사이에서 움직였고, 9월 3일 종가보다 8.5% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3만 주 순매수, 외국인 3만 주 순매도, 기관 30주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 반도체 대표주, 유리기판, 주주환원입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 30일 「디스플레이 1세대 기업 신도기연, 반도체 패키징 영토 확장 - 디일렉」입니다.