이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

엔켐 348370

거래소 KOSDAQ 조회 138 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-29
₩35,100
₩250 (-0.71%)
전일종가 ₩35,350 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-29 ₩35,100 -0.71%
2026-05-28 ₩35,350 +1.29%
2026-05-27 ₩34,900 -6.93%
2026-05-26 ₩37,500 -2.98%
2026-05-22 ₩38,650 +11.06%
2026-05-21 ₩34,800 +6.59%
2026-05-20 ₩32,650 -3.12%
2026-05-19 ₩33,700 -7.03%
2026-05-18 ₩36,250 -2.16%
2026-05-15 ₩37,050 -5.96%

관련 뉴스