테마와 놀자
STOCK DETAIL · US

TSMC TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing

거래소 US 조회 383 차트 60일 최근표 10일 이번 저장 10건
현재가 / 등락률 2026-07-24 00:00:00
$403.41
$12.17 (-2.93%)
전일종가 $415.58

일봉 차트 · BB/이평선

최근 10개 거래일 가격 데이터를 저장했습니다. 출처: Yahoo Finance Chart API

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-07-24 $403.41 -2.93%
2026-07-23 $415.58 -1.34%
2026-07-22 $421.21 -0.80%
2026-07-21 $424.61 +5.55%
2026-07-20 $402.30 +0.99%
2026-07-17 $398.37 -2.77%
2026-07-16 $409.74 -2.32%
2026-07-15 $419.48 -0.22%
2026-07-14 $420.39 -0.28%
2026-07-13 $421.58 -2.89%

관련 뉴스