| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩1,147,000 | -1.29% | 69,9567.0만 | +8,434+8,434 | -9,683-9,683 | +748+748 |
| 2026-10-13 | ₩1,162,000 | -4.83% | 98,4839.8만 | +1,603+1,603 | +8,131+8,131 | -9,966-9,966 |
| 2026-10-12 | ₩1,221,000 | -9.02% | 107,44010.7만 | +12,444+1.2만 | -3,749-3,749 | -9,716-9,716 |
| 2026-10-08 | ₩1,342,000 | -4.07% | 85,4248.5만 | +19,983+2.0만 | -26,140-2.6만 | +5,825+5,825 |
| 2026-10-07 | ₩1,399,000 | -4.70% | 61,3076.1만 | +5,360+5,360 | -14,132-1.4만 | +8,567+8,567 |
| 2026-10-06 | ₩1,468,000 | +9.47% | 133,46213.3만 | -29,935-3.0만 | +6,395+6,395 | +24,880+2.5만 |
| 2026-10-02 | ₩1,341,000 | -3.11% | 152,86015.3만 | +41,323+4.1만 | +987+987 | -39,830-4.0만 |
| 2026-10-01 | ₩1,384,000 | +1.17% | 63,2076.3만 | +12,549+1.3만 | -4,476-4,476 | -8,037-8,037 |
| 2026-09-30 | ₩1,368,000 | -0.94% | 47,0054.7만 | +5,514+5,514 | -1,914-1,914 | -3,695-3,695 |
| 2026-09-29 | ₩1,381,000 | -2.95% | 72,3477.2만 | +11,674+1.2만 | -14,081-1.4만 | +2,933+2,933 |
| 2026-09-28 | ₩1,423,000 | -5.89% | 92,4969.2만 | +21,662+2.2만 | -17,539-1.8만 | -4,300-4,300 |
| 2026-09-23 | ₩1,512,000 | +2.65% | 79,2407.9만 | -8,110-8,110 | -1,675-1,675 | +8,889+8,889 |
| 2026-09-22 | ₩1,473,000 | +2.86% | 88,7258.9만 | -10,613-1.1만 | -5,256-5,256 | +16,221+1.6만 |
| 2026-09-21 | ₩1,432,000 | -1.04% | 88,0498.8만 | +17,584+1.8만 | -21,077-2.1만 | +2,985+2,985 |
| 2026-09-18 | ₩1,447,000 | +2.99% | 144,17314.4만 | +20,636+2.1만 | -34,158-3.4만 | +12,768+1.3만 |
| 2026-09-17 | ₩1,405,000 | +1.30% | 194,77119.5만 | +43,936+4.4만 | -82,557-8.3만 | +37,255+3.7만 |
| 2026-09-16 | ₩1,387,000 | +7.60% | 85,4348.5만 | +3,091+3,091 | -27,821-2.8만 | +24,122+2.4만 |
| 2026-09-15 | ₩1,289,000 | +2.71% | 56,9725.7만 | +867+867 | -2,052-2,052 | +976+976 |
| 2026-09-14 | ₩1,255,000 | -7.45% | 80,2458.0만 | +26,727+2.7만 | -18,164-1.8만 | -11,236-1.1만 |
| 2026-09-11 | ₩1,356,000 | +2.57% | 95,9999.6만 | +5,007+5,007 | -33,487-3.3만 | +27,282+2.7만 |
두산(000150)은 코스피 상장 종목입니다. 업종은 산업용 기계 및 장비입니다. 10월 14일 기준 가격은 1,147,000원으로 전일 대비 -1.29%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 1,147,000원에서 1,512,000원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 15.4% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 21만 주 순매수, 외국인 30만 주 순매도, 기관 9만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 인공지능(AI), 반도체 대표주, HBM, SMR, 자동차 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 13일 「세이지, 두산로보틱스 컨소시엄 합류…국산 AI 반도체 협동로봇 개발 - 이데일리」입니다.