이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

코스모화학 005420

거래소 KOSPI 조회 131 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-27
₩14,220
₩1,130 (-7.36%)
전일종가 ₩15,350 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-27 ₩14,220 -7.36%
2026-05-26 ₩15,350 +0.39%
2026-05-22 ₩15,290 +4.01%
2026-05-21 ₩14,700 +8.09%
2026-05-20 ₩13,600 -4.49%
2026-05-19 ₩14,240 -3.00%
2026-05-18 ₩14,680 -2.07%
2026-05-15 ₩14,990 -6.78%
2026-05-14 ₩16,080 +4.08%
2026-05-13 ₩15,450 -4.16%

관련 뉴스