| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩14,380 | -0.07% | 1,6151,615 | -539-539 | +173+173 | +369+369 |
| 2026-10-13 | ₩14,390 | +0.63% | 569569 | -138-138 | +32+32 | +106+106 |
| 2026-10-12 | ₩14,300 | -0.69% | 1,6231,623 | +218+218 | -146-146 | -72-72 |
| 2026-10-08 | ₩14,400 | -0.14% | 911911 | -45-45 | -19-19 | +64+64 |
| 2026-10-07 | ₩14,420 | -0.55% | 1,7551,755 | -117-117 | +112+112 | +5+5 |
| 2026-10-06 | ₩14,500 | -0.21% | 1,2901,290 | +150+150 | -149-149 | -1-1 |
| 2026-10-02 | ₩14,530 | -0.82% | 194194 | +59+59 | -7-7 | -52-52 |
| 2026-10-01 | ₩14,650 | +0.69% | 1,3261,326 | -215-215 | +166+166 | +49+49 |
| 2026-09-30 | ₩14,550 | -0.82% | 1,9121,912 | +8+8 | -8-8 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩14,670 | +1.66% | 734734 | +322+322 | -256-256 | -66-66 |
| 2026-09-28 | ₩14,430 | -1.84% | 1,0731,073 | +325+325 | -269-269 | -56-56 |
| 2026-09-23 | ₩14,700 | +1.38% | 1,8411,841 | +252+252 | -297-297 | +45+45 |
| 2026-09-22 | ₩14,500 | -1.16% | 1,5571,557 | +220+220 | -273-273 | +53+53 |
| 2026-09-21 | ₩14,670 | +0.76% | 1,6501,650 | -160-160 | +159+159 | +1+1 |
| 2026-09-18 | ₩14,560 | +0.62% | 660660 | +143+143 | -26-26 | -117-117 |
| 2026-09-17 | ₩14,470 | +0.70% | 1,7691,769 | -13-13 | -78-78 | +91+91 |
| 2026-09-16 | ₩14,370 | -0.07% | 546546 | -84-84 | +59+59 | +25+25 |
| 2026-09-15 | ₩14,380 | +1.34% | 374374 | +68+68 | -27-27 | -41-41 |
| 2026-09-14 | ₩14,190 | +0.21% | 5,4705,470 | -734-734 | +687+687 | +44+44 |
| 2026-09-11 | ₩14,160 | -3.34% | 3,8103,810 | -413-413 | +406+406 | +5+5 |
원림(005820)은 코스피 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 14,380원으로 전일 대비 -0.07%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 14,160원에서 14,700원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 1.6% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 693주 순매도, 외국인 239주 순매수, 기관 452주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다.