| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩5,100 | +1.80% | 12,6811.3만 | +4,341+4,341 | -4,176-4,176 | -315-315 |
| 2026-10-15 | ₩5,010 | -2.15% | 18,1811.8만 | +1,341+1,341 | -2,363-2,363 | +326+326 |
| 2026-10-14 | ₩5,120 | 0.00% | 10,2841.0만 | +2,849+2,849 | -3,144-3,144 | -35-35 |
| 2026-10-13 | ₩5,120 | -0.78% | 16,4051.6만 | -3,854-3,854 | +1,345+1,345 | +84+84 |
| 2026-10-12 | ₩5,160 | -0.19% | 6,4306,430 | +1,152+1,152 | -1,402-1,402 | +1+1 |
| 2026-10-08 | ₩5,170 | -0.39% | 3,7663,766 | +1,896+1,896 | -1,896-1,896 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩5,190 | -0.95% | 21,5052.2만 | +2,184+2,184 | -2,685-2,685 | -392-392 |
| 2026-10-06 | ₩5,240 | +0.38% | 5,3205,320 | +2,365+2,365 | -2,880-2,880 | +369+369 |
| 2026-10-02 | ₩5,220 | +0.58% | 3,8413,841 | +21+21 | +29+29 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩5,190 | -0.19% | 14,9081.5만 | +1,628+1,628 | -2,443-2,443 | +4+4 |
| 2026-09-30 | ₩5,200 | +0.39% | 3,7213,721 | +1,060+1,060 | -1,253-1,253 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩5,180 | -0.96% | 13,2851.3만 | +4,362+4,362 | -5,812-5,812 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩5,230 | +0.19% | 10,7181.1만 | -603-603 | +123+123 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩5,220 | +0.19% | 10,8421.1만 | +5,965+5,965 | -6,158-6,158 | +1+1 |
| 2026-09-22 | ₩5,210 | -1.14% | 10,7751.1만 | +5,288+5,288 | -5,479-5,479 | -1-1 |
| 2026-09-21 | ₩5,270 | +0.38% | 8,1898,189 | +4,936+4,936 | -4,936-4,936 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩5,250 | 0.00% | 22,4332.2만 | +3,192+3,192 | -1,496-1,496 | -1,842-1,842 |
| 2026-09-17 | ₩5,250 | -0.19% | 10,5871.1만 | +2,511+2,511 | -3,830-3,830 | +1,319+1,319 |
| 2026-09-16 | ₩5,260 | -1.87% | 18,0411.8만 | +8,005+8,005 | -7,039-7,039 | -1,016-1,016 |
| 2026-09-15 | ₩5,360 | 0.00% | 6,6026,602 | +4,135+4,135 | -3,441-3,441 | -594-594 |
흥국(010240)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 5,100원으로 전일 대비 +1.80%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 5,010원에서 5,360원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 4.9% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 5만 주 순매수, 외국인 6만 주 순매도, 기관 2,091주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 건설기계입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 16일 「세계최대 운용사, 신흥국 '비중확대' 의견…"한국·대만 AI·반도체 핵심" - 머니투데이 - 머니투데이」입니다.