| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩57,600 | +0.52% | 134,90713.5만 | -3,445-3,445 | +21,490+2.1만 | -18,553-1.9만 |
| 2026-10-13 | ₩57,300 | -0.87% | 142,82714.3만 | +6,393+6,393 | +15,210+1.5만 | -20,644-2.1만 |
| 2026-10-12 | ₩57,800 | -3.02% | 79,4397.9만 | +4,690+4,690 | -10,246-1.0만 | +5,480+5,480 |
| 2026-10-08 | ₩59,600 | -1.81% | 104,03110.4만 | +10,453+1.0만 | -12,369-1.2만 | +1,816+1,816 |
| 2026-10-07 | ₩60,700 | -1.46% | 95,3479.5만 | +487+487 | +9,139+9,139 | -9,726-9,726 |
| 2026-10-06 | ₩61,600 | +0.98% | 76,8517.7만 | +6,127+6,127 | +9,689+9,689 | -15,370-1.5만 |
| 2026-10-02 | ₩61,000 | +1.16% | 133,58713.4만 | +25,566+2.6만 | +25,504+2.6만 | -51,120-5.1만 |
| 2026-10-01 | ₩60,300 | +0.50% | 116,00911.6만 | -8,013-8,013 | -24,074-2.4만 | +32,129+3.2만 |
| 2026-09-30 | ₩60,000 | +0.33% | 57,3755.7만 | +3,780+3,780 | -2,491-2,491 | -1,299-1,299 |
| 2026-09-29 | ₩59,800 | -4.01% | 137,67313.8만 | +9,702+9,702 | -59,605-6.0만 | +49,680+5.0만 |
| 2026-09-28 | ₩62,300 | +3.49% | 181,97618.2만 | -24,148-2.4만 | +24,720+2.5만 | -807-807 |
| 2026-09-23 | ₩60,200 | -3.68% | 117,55511.8만 | +36,363+3.6만 | -10,700-1.1만 | -26,118-2.6만 |
| 2026-09-22 | ₩62,500 | -1.73% | 153,36615.3만 | +11,357+1.1만 | -45,719-4.6만 | +34,310+3.4만 |
| 2026-09-21 | ₩63,600 | +0.95% | 134,06913.4만 | -8,457-8,457 | -60,407-6.0만 | +68,404+6.8만 |
| 2026-09-18 | ₩63,000 | +1.45% | 197,99019.8만 | -20,127-2.0만 | -47,610-4.8만 | +67,697+6.8만 |
| 2026-09-17 | ₩62,100 | -3.12% | 174,19917.4만 | +30,197+3.0만 | -89,161-8.9만 | +58,700+5.9만 |
| 2026-09-16 | ₩64,100 | -0.47% | 345,96134.6만 | -8,209-8,209 | -89,124-8.9만 | +95,642+9.6만 |
| 2026-09-15 | ₩64,400 | -1.53% | 162,28516.2만 | +6,750+6,750 | -39,157-3.9만 | +31,747+3.2만 |
| 2026-09-14 | ₩65,400 | -0.15% | 167,30516.7만 | +5,553+5,553 | -71,341-7.1만 | +65,781+6.6만 |
| 2026-09-11 | ₩65,500 | -0.30% | 198,11319.8만 | +10,144+1.0만 | -94,671-9.5만 | +84,407+8.4만 |
롯데케미칼(011170)은 코스피 상장 종목입니다. 업종은 석유화학입니다. 10월 14일 기준 가격은 57,600원으로 전일 대비 +0.52%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 57,300원에서 65,500원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 12.1% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 10만 주 순매수, 외국인 55만 주 순매도, 기관 45만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 원전/SMR, 반도체 대표주, 화학, 자율주행, 제약/바이오 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 22일 「[데이터 뉴스룸] 석화業 50곳, 1분기 영업益 성적은?…에쓰-오일·LG화학·롯데케미칼 흑자 전환에 방긋 - 녹색경제신문」입니다.