| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩60,200 | +0.17% | 4,5954,595 | -1,729-1,729 | +1,547+1,547 | +388+388 |
| 2026-10-13 | ₩60,100 | -0.33% | 7,5277,527 | -113-113 | -683-683 | +908+908 |
| 2026-10-12 | ₩60,300 | -1.47% | 10,7341.1만 | -1,587-1,587 | -2,654-2,654 | +4,241+4,241 |
| 2026-10-08 | ₩61,200 | +1.16% | 12,4971.2만 | -1,524-1,524 | -1,567-1,567 | +3,096+3,096 |
| 2026-10-07 | ₩60,500 | -0.66% | 5,2135,213 | +333+333 | -173-173 | -160-160 |
| 2026-10-06 | ₩60,900 | +0.66% | 10,0361.0만 | +2,640+2,640 | -5,781-5,781 | +3,141+3,141 |
| 2026-10-02 | ₩60,500 | +1.00% | 7,6807,680 | -1,598-1,598 | -771-771 | +2,380+2,380 |
| 2026-10-01 | ₩59,900 | +0.50% | 7,6307,630 | +1,141+1,141 | -3,586-3,586 | +2,456+2,456 |
| 2026-09-30 | ₩59,600 | -1.00% | 7,8357,835 | +1,329+1,329 | -1,785-1,785 | +84+84 |
| 2026-09-29 | ₩60,200 | -1.79% | 10,4541.0만 | +7,685+7,685 | -7,778-7,778 | +72+72 |
| 2026-09-28 | ₩61,300 | +2.00% | 8,7838,783 | -2,450-2,450 | -1,563-1,563 | +4,027+4,027 |
| 2026-09-23 | ₩60,100 | 0.00% | 6,1836,183 | +2,061+2,061 | -3,404-3,404 | +1,343+1,343 |
| 2026-09-22 | ₩60,100 | -0.33% | 8,2558,255 | +4,651+4,651 | -4,406-4,406 | -314-314 |
| 2026-09-21 | ₩60,300 | -0.17% | 5,7565,756 | +2,254+2,254 | -2,787-2,787 | -22-22 |
| 2026-09-18 | ₩60,400 | -0.66% | 7,6447,644 | +2,286+2,286 | -2,370-2,370 | -14-14 |
| 2026-09-17 | ₩60,800 | -0.33% | 5,4935,493 | +1,584+1,584 | -1,773-1,773 | +189+189 |
| 2026-09-16 | ₩61,000 | -0.81% | 8,5208,520 | +883+883 | -1,143-1,143 | +255+255 |
| 2026-09-15 | ₩61,500 | -1.44% | 9,9389,938 | +906+906 | -2,233-2,233 | +1,255+1,255 |
| 2026-09-14 | ₩62,400 | -0.79% | 5,3775,377 | +240+240 | +333+333 | -708-708 |
| 2026-09-11 | ₩62,900 | -2.33% | 38,8943.9만 | +6,880+6,880 | -51-51 | -6,864-6,864 |
유니드(014830)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 60,200원으로 전일 대비 +0.17%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 59,600원에서 62,900원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 4.3% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3만 주 순매수, 외국인 4만 주 순매도, 기관 2만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 22일 「유니드비티플러스, 상한가잔량 상위→투자주의종목 지정 - 톱스타뉴스」입니다.