| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-15 | ₩7,830 | -11.02% | 1,041,566104만 | 정규장-207,142-20.7만 | +206,810+20.7만 | +2,004+2,004 |
| 2026-10-14 | ₩8,800 | -2.00% | 1,191,979119만 | +145,020+14.5만 | -146,538-14.7만 | +2,126+2,126 |
| 2026-10-13 | ₩8,980 | -5.37% | 1,461,966146만 | -147,194-14.7만 | +140,823+14.1만 | +72+72 |
| 2026-10-12 | ₩9,490 | -11.06% | 2,991,945299만 | +124,282+12.4만 | -135,377-13.5만 | +8,661+8,661 |
| 2026-10-08 | ₩10,670 | +0.95% | 1,740,942174만 | +68,834+6.9만 | -64,611-6.5만 | -816-816 |
| 2026-10-07 | ₩10,570 | +2.32% | 2,246,306225만 | -14,399-1.4만 | +17,795+1.8만 | -519-519 |
| 2026-10-06 | ₩10,330 | +5.19% | 2,351,072235만 | -66,849-6.7만 | +65,825+6.6만 | -17-17 |
| 2026-10-02 | ₩9,820 | +2.61% | 1,677,338168만 | +62,315+6.2만 | -61,610-6.2만 | -73-73 |
| 2026-10-01 | ₩9,570 | +0.10% | 932,64493.3만 | -58,636-5.9만 | +58,691+5.9만 | -55-55 |
| 2026-09-30 | ₩9,560 | +1.16% | 1,103,704110만 | +61,016+6.1만 | -62,370-6.2만 | -7-7 |
| 2026-09-29 | ₩9,450 | -1.56% | 938,89793.9만 | -97,082-9.7만 | +97,100+9.7만 | -518-518 |
| 2026-09-28 | ₩9,600 | -2.83% | 1,217,248122만 | -39,502-4.0만 | +46,002+4.6만 | -1,173-1,173 |
| 2026-09-23 | ₩9,880 | -3.14% | 3,000,362300만 | -44,929-4.5만 | +47,672+4.8만 | +74+74 |
| 2026-09-22 | ₩10,200 | -7.78% | 4,148,459415만 | -27,410-2.7만 | +15,026+1.5만 | +2,108+2,108 |
| 2026-09-21 | ₩11,060 | +5.13% | 19,162,7241,916만 | +246,582+24.7만 | -250,627-25.1만 | -404-404 |
| 2026-09-18 | ₩10,520 | +2.63% | 20,575,6352,058만 | -74,087-7.4만 | +77,799+7.8만 | +4,585+4,585 |
| 2026-09-17 | ₩10,250 | -2.01% | 6,223,062622만 | +134,708+13.5만 | -138,705-13.9만 | -8,235-8,235 |
| 2026-09-16 | ₩10,460 | -1.88% | 12,236,4131,224만 | +438,267+43.8만 | -458,271-45.8만 | +2,602+2,602 |
| 2026-09-15 | ₩10,660 | +3.80% | 34,437,9083,444만 | +854,881+85.5만 | +762,032+76.2만 | +2,297+2,297 |
| 2026-09-14 | ₩10,270 | +30.00% | 28,971,8322,897만 | -1,726,843-173만 | +121,145+12.1만 | -943-943 |
광전자(017900)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 15일 기준 가격은 7,830원으로 전일 대비 -11.02%입니다. 최근 20거래일(9월 14일~10월 15일) 동안 가격은 7,830원에서 11,060원 사이에서 움직였고, 9월 14일 종가보다 23.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 16만 주 순매도, 외국인 13만 주 순매수, 기관 9,765주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 LED·마이크로LED, 반도체 대표주, 인공지능(AI), 데이터센터, 통신입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 21일 「광전자, 광반도체 시장 성장 기대감 부각…AI 시대 핵심 부품 기업으로 재조명 - CBC뉴스」입니다.