| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩1,520 | -6.23% | 45,0864.5만 | +1,030+1,030 | +1,191+1,191 | -2,221-2,221 |
| 2026-10-13 | ₩1,621 | +0.62% | 12,2061.2만 | -3,193-3,193 | -652-652 | +3,845+3,845 |
| 2026-10-12 | ₩1,611 | -0.80% | 15,0221.5만 | -3,001-3,001 | -265-265 | +3,266+3,266 |
| 2026-10-08 | ₩1,624 | +0.74% | 25,8512.6만 | +636+636 | -480-480 | -106-106 |
| 2026-10-07 | ₩1,612 | -0.68% | 11,2691.1만 | +5,369+5,369 | -747-747 | -4,622-4,622 |
| 2026-10-06 | ₩1,623 | 0.00% | 11,8811.2만 | +343+343 | -2,563-2,563 | +2,220+2,220 |
| 2026-10-02 | ₩1,623 | -0.73% | 13,3881.3만 | -692-692 | -1,555-1,555 | +2,247+2,247 |
| 2026-10-01 | ₩1,635 | -0.24% | 13,1391.3만 | -815-815 | +817+817 | -2-2 |
| 2026-09-30 | ₩1,639 | +1.42% | 16,2631.6만 | +1,209+1,209 | -1,194-1,194 | -15-15 |
| 2026-09-29 | ₩1,616 | -1.46% | 11,6491.2만 | +1,697+1,697 | -1,911-1,911 | +14+14 |
| 2026-09-28 | ₩1,640 | +0.24% | 24,6132.5만 | +4,208+4,208 | -4,194-4,194 | -14-14 |
| 2026-09-23 | ₩1,636 | -0.06% | 25,1992.5만 | +1,979+1,979 | -1,881-1,881 | -98-98 |
| 2026-09-22 | ₩1,637 | -0.30% | 12,8201.3만 | +2,345+2,345 | -2,302-2,302 | -143-143 |
| 2026-09-21 | ₩1,642 | +1.17% | 13,7571.4만 | +2,767+2,767 | -2,754-2,754 | -13-13 |
| 2026-09-18 | ₩1,623 | +0.43% | 11,2271.1만 | +556+556 | -536-536 | -20-20 |
| 2026-09-17 | ₩1,616 | -2.12% | 30,1223.0만 | +5,703+5,703 | -5,707-5,707 | +4+4 |
| 2026-09-16 | ₩1,651 | -2.19% | 19,5452.0만 | +2,452+2,452 | -2,960-2,960 | +8+8 |
| 2026-09-15 | ₩1,688 | -1.57% | 16,5161.7만 | +6,939+6,939 | -7,352-7,352 | -187-187 |
| 2026-09-14 | ₩1,715 | -5.72% | 29,9953.0만 | -8,800-8,800 | -1,801-1,801 | +219+219 |
| 2026-09-11 | ₩1,819 | -2.93% | 14,7021.5만 | -390-390 | -1,857-1,857 | -255-255 |
대교(019680)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 1,520원으로 전일 대비 -6.23%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 1,520원에서 1,819원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 16.4% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 2만 주 순매수, 외국인 4만 주 순매도, 기관 4,127주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 주주환원입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 11일 「'자율주행車 추돌 방지 기술'…인천대교, '최우수' 민자고속도로 선정 - 머니투데이 - 머니투데이」입니다.