| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩16,840 | +0.24% | 78,1837.8만 | 잠정 11:20 | +2,000+2,000 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩16,800 | -3.61% | 276,77927.7만 | +1,931+1,931 | +33,278+3.3만 | -31,209-3.1만 |
| 2026-10-14 | ₩17,430 | +0.46% | 144,48114.4만 | -37,878-3.8만 | +20,458+2.0만 | +20,020+2.0만 |
| 2026-10-13 | ₩17,350 | -5.35% | 203,93620.4만 | +44,468+4.4만 | -24,719-2.5만 | -10,549-1.1만 |
| 2026-10-12 | ₩18,330 | -1.50% | 282,15028.2만 | -26,932-2.7만 | -32,040-3.2만 | +65,972+6.6만 |
| 2026-10-08 | ₩18,610 | +3.50% | 436,35543.6만 | -23,878-2.4만 | +46+46 | +17,449+1.7만 |
| 2026-10-07 | ₩17,980 | +2.57% | 340,33334.0만 | -42,350-4.2만 | +36,645+3.7만 | -8,506-8,506 |
| 2026-10-06 | ₩17,530 | +7.61% | 1,193,686119만 | +55,414+5.5만 | -2,601-2,601 | -58,242-5.8만 |
| 2026-10-02 | ₩16,290 | -1.27% | 125,36412.5만 | +9,942+9,942 | -6,949-6,949 | -1,193-1,193 |
| 2026-10-01 | ₩16,500 | +1.85% | 254,64925.5만 | -25,247-2.5만 | +43,792+4.4만 | -46,397-4.6만 |
| 2026-09-30 | ₩16,200 | +0.37% | 415,75241.6만 | -50,494-5.0만 | +40,820+4.1만 | -9,675-9,675 |
| 2026-09-29 | ₩16,140 | -17.99% | 1,926,141193만 | +257,575+25.8만 | -179,240-17.9만 | -212,939-21.3만 |
| 2026-09-28 | ₩19,680 | +29.99% | 1,288,041129만 | +204,529+20.5만 | +40,836+4.1만 | -156,487-15.6만 |
| 2026-09-23 | ₩15,140 | +5.87% | 167,17316.7만 | -44,739-4.5만 | +40,986+4.1만 | -10,036-1.0만 |
| 2026-09-22 | ₩14,300 | -2.26% | 73,7807.4만 | -8,098-8,098 | +10,308+1.0만 | -2,210-2,210 |
| 2026-09-21 | ₩14,630 | +6.71% | 218,07921.8만 | -16,638-1.7만 | +57,161+5.7만 | -40,523-4.1만 |
| 2026-09-18 | ₩13,710 | -8.29% | 317,73131.8만 | +92,523+9.3만 | +680+680 | -93,303-9.3만 |
| 2026-09-17 | ₩14,950 | -6.91% | 229,58823.0만 | +100,777+10.1만 | -32,603-3.3만 | -66,747-6.7만 |
| 2026-09-16 | ₩16,060 | +1.13% | 101,71710.2만 | +8,649+8,649 | -28,811-2.9만 | +20,255+2.0만 |
| 2026-09-15 | ₩15,880 | +3.79% | 156,55515.7만 | -10,744-1.1만 | -8,242-8,242 | +17,698+1.8만 |
HLB이노베이션(024850)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 16,840원으로 전일 대비 +0.24%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 13,710원에서 19,680원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 6.0% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 49만 주 순매수, 외국인 9,805주 순매수, 기관 61만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 반도체 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 8월 18일 「HLB이노베이션, AI 반도체 수요 확대 "컨택핀·리드프레임 성장" - 뉴스핌」입니다.