이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

한글과컴퓨터 030520

거래소 KOSDAQ 조회 266 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-29
₩20,400
₩1,100 (+5.70%)
전일종가 ₩19,300 · PER 18.00 · PBR 2.50

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-29 ₩20,400 +5.70%
2026-05-28 ₩19,300 -1.18%
2026-05-27 ₩19,530 -4.73%
2026-05-26 ₩20,500 -0.97%
2026-05-22 ₩20,700 +7.03%
2026-05-21 ₩19,340 +4.43%
2026-05-20 ₩18,520 -2.73%
2026-05-19 ₩19,040 -2.46%
2026-05-18 ₩19,520 +0.93%
2026-05-15 ₩19,340 -4.02%

관련 뉴스