| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩11,120 | +2.49% | 5,0645,064 | -235-235 | 00 | +235+235 |
| 2026-10-15 | ₩10,850 | -3.98% | 9,2619,261 | -708-708 | 00 | +708+708 |
| 2026-10-14 | ₩11,300 | +0.89% | 3,8143,814 | -217-217 | 00 | +217+217 |
| 2026-10-13 | ₩11,200 | -3.11% | 12,1281.2만 | -1,020-1,020 | 00 | +1,020+1,020 |
| 2026-10-12 | ₩11,560 | -0.26% | 5,9815,981 | +520+520 | 00 | -520-520 |
| 2026-10-08 | ₩11,590 | -0.86% | 2,8072,807 | +12+12 | 00 | -12-12 |
| 2026-10-07 | ₩11,690 | -0.09% | 1,0421,042 | +38+38 | 00 | -28-28 |
| 2026-10-06 | ₩11,700 | +1.12% | 7,3837,383 | -76-76 | 00 | +76+76 |
| 2026-10-02 | ₩11,570 | -1.11% | 7,5427,542 | +206+206 | 00 | -206-206 |
| 2026-10-01 | ₩11,700 | +0.26% | 4,8994,899 | -508-508 | 00 | +508+508 |
| 2026-09-30 | ₩11,670 | -0.26% | 2,8752,875 | -10-10 | 00 | +10+10 |
| 2026-09-29 | ₩11,700 | -0.43% | 1,9971,997 | -261-261 | 00 | +255+255 |
| 2026-09-28 | ₩11,750 | -0.25% | 4,8654,865 | +766+766 | 00 | -766-766 |
| 2026-09-23 | ₩11,780 | -0.84% | 2,3022,302 | +481+481 | 00 | -581-581 |
| 2026-09-22 | ₩11,880 | +0.08% | 3,2073,207 | +1,072+1,072 | 00 | -1,522-1,522 |
| 2026-09-21 | ₩11,870 | -0.67% | 4,0334,033 | +869+869 | 00 | -869-869 |
| 2026-09-18 | ₩11,950 | -0.17% | 7,0677,067 | +3,348+3,348 | 00 | -3,348-3,348 |
| 2026-09-17 | ₩11,970 | +0.42% | 2,6722,672 | -298-298 | 00 | +298+298 |
| 2026-09-16 | ₩11,920 | +0.17% | 2,4452,445 | -491-491 | 00 | +496+496 |
| 2026-09-15 | ₩11,900 | +0.25% | 15,9821.6만 | +320+320 | 00 | -325-325 |
SBS(034120)은(는) 코스피 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 11,120원으로 전일 대비 +2.49%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 10,850원에서 11,970원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 6.6% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3,808주 순매수, 외국인 0주 순매수, 기관 4,354주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 OTT, 미디어, 인공지능(AI)입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 15일 「변압기 오류 못 잡아서…매립공사, 80억 전력 예산 '줄줄' - SBS Biz」입니다.