| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩2,800 | +0.72% | 364364 | +100+100 | -96-96 | -4-4 |
| 2026-10-15 | ₩2,780 | -0.18% | 768768 | +89+89 | -107-107 | -1-1 |
| 2026-10-14 | ₩2,785 | -0.89% | 1,9881,988 | +309+309 | +15+15 | -324-324 |
| 2026-10-13 | ₩2,810 | +0.90% | 813813 | -290-290 | +79+79 | +209+209 |
| 2026-10-12 | ₩2,785 | -3.47% | 2,1192,119 | +308+308 | -448-448 | +140+140 |
| 2026-10-08 | ₩2,885 | +1.58% | 1,3211,321 | -3-3 | +10+10 | -7-7 |
| 2026-10-07 | ₩2,840 | -0.18% | 643643 | +10+10 | -9-9 | -1-1 |
| 2026-10-06 | ₩2,845 | -1.73% | 8,9448,944 | +203+203 | -218-218 | +15+15 |
| 2026-10-02 | ₩2,895 | +0.17% | 1,2981,298 | -193-193 | -7-7 | +200+200 |
| 2026-10-01 | ₩2,890 | -2.20% | 2,7762,776 | -252-252 | +252+252 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩2,955 | -1.50% | 9494 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩3,000 | 0.00% | 19,0311.9만 | -258-258 | +258+258 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩3,000 | -1.15% | 1,0391,039 | +436+436 | -436-436 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩3,035 | +3.06% | 1,0991,099 | +23+23 | -23-23 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩2,945 | -0.84% | 1,0301,030 | -108-108 | +108+108 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩2,970 | +0.34% | 582582 | +3+3 | -3-3 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩2,960 | -1.50% | 1,2201,220 | +12+12 | -12-12 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩3,005 | -0.17% | 918918 | +6+6 | -2-2 | -4-4 |
| 2026-09-16 | ₩3,010 | +0.17% | 1,1861,186 | +33+33 | -32-32 | -1-1 |
| 2026-09-15 | ₩3,005 | -3.22% | 1,2331,233 | +222+222 | +111+111 | -333-333 |
파인디지털(038950)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 2,800원으로 전일 대비 +0.72%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 2,780원에서 3,035원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 6.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 650주 순매수, 외국인 560주 순매도, 기관 111주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 자율주행, ADAS, 드론, 자율주행/SDV, 차량용 카메라입니다.