| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩4,405 | +2.92% | 62,1236.2만 | -37,496-3.7만 | +37,023+3.7만 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩4,280 | -7.76% | 72,3487.2만 | -11,270-1.1만 | +11,243+1.1만 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩4,640 | +1.75% | 44,4324.4만 | -9,741-9,741 | +9,741+9,741 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩4,560 | -1.19% | 90,4429.0만 | -29,620-3.0만 | +29,518+3.0만 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩4,615 | -7.33% | 82,7778.3만 | +13,713+1.4만 | -13,713-1.4만 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩4,980 | -1.97% | 51,5045.2만 | +6,787+6,787 | -6,787-6,787 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩5,080 | -2.50% | 47,8064.8만 | +10,527+1.1만 | -10,527-1.1만 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩5,210 | +2.56% | 60,2376.0만 | -12,972-1.3만 | +12,972+1.3만 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩5,080 | 0.00% | 47,9704.8만 | -7,352-7,352 | +7,352+7,352 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩5,080 | +3.89% | 55,6955.6만 | -23,392-2.3만 | +23,392+2.3만 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩4,890 | -0.10% | 50,3555.0만 | -2,578-2,578 | +2,578+2,578 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩4,895 | -1.90% | 75,3877.5만 | +11,975+1.2만 | -11,975-1.2만 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩4,990 | +0.20% | 52,1695.2만 | -6,756-6,756 | +6,756+6,756 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩4,980 | -2.54% | 94,9389.5만 | +12,637+1.3만 | -12,637-1.3만 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩5,110 | +1.59% | 147,68014.8만 | -22,375-2.2만 | +22,375+2.2만 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩5,030 | -0.98% | 48,2654.8만 | -4,031-4,031 | +4,031+4,031 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩5,080 | +1.20% | 95,1869.5만 | +12,248+1.2만 | -12,248-1.2만 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩5,020 | -1.38% | 50,5305.1만 | -6,298-6,298 | +6,298+6,298 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩5,090 | -0.78% | 41,9134.2만 | -12,365-1.2만 | +12,365+1.2만 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩5,130 | +3.74% | 224,70922.5만 | +2,790+2,790 | -2,790-2,790 | 00 |
폴라리스AI(039980)은(는) 코스닥 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 4,405원으로 전일 대비 +2.92%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 4,280원에서 5,210원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 14.1% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 12만 주 순매도, 외국인 11만 주 순매수, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 음성인식, 챗봇, 인공지능(AI), 로봇입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 9일 「MDS테크, 폴라리스AI와 AI 로봇 실증 협력…피지컬 AI 인프라 사업 확대 - 로봇신문」입니다.