| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-13 | ₩3,050 | -2.24% | 4,2854,285 | +1,642+1,642 | -1,642-1,642 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩3,120 | +0.16% | 22,9662.3만 | +467+467 | -467-467 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩3,115 | -0.95% | 5,8495,849 | +410+410 | -410-410 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩3,145 | +2.28% | 10,6361.1만 | -1,446-1,446 | +1,446+1,446 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩3,075 | +1.15% | 6,0636,063 | +944+944 | -944-944 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩3,040 | +4.65% | 17,3241.7만 | -3,829-3,829 | +3,829+3,829 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩2,905 | -8.65% | 18,8911.9만 | -261-261 | +722+722 | -461-461 |
| 2026-09-30 | ₩3,180 | -3.34% | 10,7541.1만 | -1,982-1,982 | +1,521+1,521 | +461+461 |
| 2026-09-29 | ₩3,290 | -1.20% | 14,1591.4만 | +544+544 | -144-144 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩3,330 | -2.06% | 5,6185,618 | +699+699 | -699-699 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩3,400 | -2.02% | 10,4301.0만 | -981-981 | +981+981 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩3,470 | +0.58% | 14,5981.5만 | -2,413-2,413 | +2,413+2,413 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩3,450 | +0.15% | 21,2302.1만 | -828-828 | +828+828 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩3,445 | +1.17% | 7,7067,706 | -1,657-1,657 | +1,659+1,659 | -2-2 |
| 2026-09-17 | ₩3,405 | -4.62% | 12,6431.3만 | +570+570 | -567-567 | -3-3 |
| 2026-09-16 | ₩3,570 | +4.39% | 182,10018.2만 | +7,264+7,264 | -7,015-7,015 | -249-249 |
| 2026-09-15 | ₩3,420 | -0.29% | 31,1043.1만 | -6,322-6,322 | +6,073+6,073 | +249+249 |
| 2026-09-14 | ₩3,430 | -3.24% | 12,2231.2만 | +41+41 | +421+421 | -462-462 |
| 2026-09-11 | ₩3,545 | -5.84% | 17,0561.7만 | +1,931+1,931 | -734-734 | -1,197-1,197 |
| 2026-09-10 | ₩3,765 | -2.08% | 44,5964.5만 | -3,411-3,411 | +3,411+3,411 | 00 |
빌리언스(044480)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 13일 기준 가격은 3,050원으로 전일 대비 -2.24%입니다. 최근 20거래일(9월 10일~10월 13일) 동안 가격은 2,905원에서 3,765원 사이에서 움직였고, 9월 10일 종가보다 19.0% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 8,618주 순매도, 외국인 1만 주 순매수, 기관 1,664주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 27일 「[시간외Y] 빌리언스 '상한가' - 프라임경제」입니다.