| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩14,800 | +0.89% | 3,101,596310만 | +99,671+10.0만 | +140,343+14.0만 | -235,233-23.5만 |
| 2026-10-15 | ₩14,670 | -7.44% | 3,811,968381만 | -622,160-62.2만 | +293,276+29.3만 | +329,943+33.0만 |
| 2026-10-14 | ₩15,850 | -0.69% | 2,882,290288만 | +137,270+13.7만 | -199,521-20.0만 | +67,694+6.8만 |
| 2026-10-13 | ₩15,960 | -0.81% | 4,742,510474만 | -660,192-66.0만 | +469,798+47.0만 | +186,242+18.6만 |
| 2026-10-12 | ₩16,090 | -3.48% | 4,429,722443만 | -41,375-4.1만 | +488,331+48.8만 | -417,788-41.8만 |
| 2026-10-08 | ₩16,670 | -3.86% | 3,711,700371만 | +244,590+24.5만 | +39,118+3.9만 | -275,555-27.6만 |
| 2026-10-07 | ₩17,340 | -2.31% | 3,761,046376만 | +388,017+38.8만 | -101,777-10.2만 | -287,427-28.7만 |
| 2026-10-06 | ₩17,750 | +0.80% | 4,003,249400만 | -114,222-11.4만 | +471,578+47.2만 | -360,927-36.1만 |
| 2026-10-02 | ₩17,610 | -0.84% | 3,166,858317만 | +350,036+35.0만 | -278,582-27.9만 | -72,688-7.3만 |
| 2026-10-01 | ₩17,760 | +0.11% | 4,994,107499만 | +269,840+27.0만 | -366,113-36.6만 | +98,472+9.8만 |
| 2026-09-30 | ₩17,740 | +2.13% | 6,006,801601만 | -619,935-62.0만 | +638,650+63.9만 | -25,331-2.5만 |
| 2026-09-29 | ₩17,370 | -7.01% | 8,592,388859만 | +4,753,826+475만 | -3,495,691-350만 | -1,265,203-127만 |
| 2026-09-28 | ₩18,680 | +7.11% | 12,940,0981,294만 | -3,740,939-374만 | +3,176,336+318만 | +556,943+55.7만 |
| 2026-09-23 | ₩17,440 | -7.23% | 10,155,4791,016만 | +5,152,635+515만 | -3,571,476-357만 | -1,583,357-158만 |
| 2026-09-22 | ₩18,800 | +2.79% | 9,155,369916만 | -92,190-9.2만 | -228,726-22.9만 | +318,676+31.9만 |
| 2026-09-21 | ₩18,290 | -3.28% | 5,145,443515만 | +1,798,177+180만 | -1,371,924-137만 | -440,304-44.0만 |
| 2026-09-18 | ₩18,910 | +2.27% | 8,015,745802만 | -341,275-34.1만 | +13,991+1.4만 | +366,640+36.7만 |
| 2026-09-17 | ₩18,490 | -0.43% | 3,651,576365만 | +554,809+55.5만 | -405,001-40.5만 | -161,179-16.1만 |
| 2026-09-16 | ₩18,570 | -2.93% | 4,066,106407만 | +628,328+62.8만 | +147,609+14.8만 | -775,961-77.6만 |
| 2026-09-15 | ₩19,130 | +1.97% | 4,775,578478만 | -481,903-48.2만 | +322,071+32.2만 | +158,304+15.8만 |
대우건설(047040)은 코스피 상장 종목입니다. 업종은 건설입니다. 10월 16일 기준 가격은 14,800원으로 전일 대비 +0.89%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 14,670원에서 19,130원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 22.6% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 766만 주 순매수, 외국인 382만 주 순매도, 기관 382만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 건설, 재건/우크라이나, 플랜트, SMR, UAM입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 26일 「대우건설, 공시기준에 따른 기후 관련 정보 공개 - 기계설비신문」입니다.