| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-15 | ₩6,570 | -3.10% | 8,1578,157 | 정규장-1,727-1,727 | +1,727+1,727 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩6,780 | -4.37% | 7,5937,593 | +1,306+1,306 | -1,306-1,306 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩7,090 | -1.53% | 2,5312,531 | -212-212 | +212+212 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩7,200 | +0.42% | 2,0972,097 | +675+675 | -675-675 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩7,170 | -1.51% | 3,9203,920 | +194+194 | -194-194 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩7,280 | -0.27% | 4,3094,309 | +292+292 | -292-292 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩7,300 | +0.14% | 4,6294,629 | -174-174 | +174+174 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩7,290 | +0.69% | 5,2865,286 | -261-261 | +261+261 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩7,240 | +1.69% | 3,2493,249 | -107-107 | +107+107 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩7,120 | -0.84% | 2,8002,800 | +90+90 | -90-90 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩7,180 | -4.90% | 7,4857,485 | -180-180 | +180+180 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩7,550 | -0.26% | 2,0922,092 | +734+734 | -734-734 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩7,570 | +1.88% | 2,9582,958 | +555+555 | -555-555 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩7,430 | -1.33% | 5,7425,742 | +403+403 | -314-314 | -89-89 |
| 2026-09-21 | ₩7,530 | +1.35% | 2,1272,127 | +235+235 | -324-324 | +89+89 |
| 2026-09-18 | ₩7,430 | +1.92% | 5,3535,353 | -599-599 | +599+599 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩7,290 | -0.14% | 2,8482,848 | +672+672 | -672-672 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩7,300 | +1.39% | 1,9271,927 | +247+247 | -247-247 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩7,200 | +0.56% | 1,2211,221 | +628+628 | -628-628 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩7,160 | -1.24% | 3,4543,454 | +186+186 | -186-186 | 00 |
알에프텍(061040)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 15일 기준 가격은 6,570원으로 전일 대비 -3.10%입니다. 최근 20거래일(9월 14일~10월 15일) 동안 가격은 6,570원에서 7,570원 사이에서 움직였고, 9월 14일 종가보다 8.2% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 4,684주 순매수, 외국인 4,684주 순매도, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 5G, 스마트폰, LED·마이크로LED입니다.