| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-13 | ₩2,500 | -2.34% | 51,0035.1만 | 정규장+3,848+3,848 | -3,848-3,848 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩2,560 | -4.12% | 31,1053.1만 | +12,308+1.2만 | -12,309-1.2만 | +1+1 |
| 2026-10-08 | ₩2,670 | +3.49% | 33,7643.4만 | +5,907+5,907 | -5,907-5,907 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩2,580 | +0.39% | 16,6971.7만 | -228-228 | +228+228 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩2,570 | -0.19% | 7,3807,380 | -987-987 | +987+987 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩2,575 | +0.98% | 23,5162.4만 | -3,130-3,130 | +3,659+3,659 | -529-529 |
| 2026-10-01 | ₩2,550 | +0.79% | 19,9122.0만 | +421+421 | -421-421 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩2,530 | +0.40% | 18,6581.9만 | -2,009-2,009 | +2,665+2,665 | -656-656 |
| 2026-09-29 | ₩2,520 | -2.51% | 26,7272.7만 | +3,717+3,717 | -3,717-3,717 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩2,585 | -1.90% | 35,6203.6만 | +1,448+1,448 | -2,633-2,633 | +1,185+1,185 |
| 2026-09-23 | ₩2,635 | +0.19% | 19,4431.9만 | +7,142+7,142 | -7,142-7,142 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩2,630 | -0.19% | 20,7192.1만 | +7,059+7,059 | -7,059-7,059 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩2,635 | +0.38% | 42,4524.2만 | +8,874+8,874 | -8,874-8,874 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩2,625 | +0.96% | 36,0803.6만 | -229-229 | +918+918 | -689-689 |
| 2026-09-17 | ₩2,600 | 0.00% | 10,7351.1만 | +881+881 | -881-881 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩2,600 | -2.44% | 41,0584.1만 | +883+883 | -854-854 | -29-29 |
| 2026-09-15 | ₩2,665 | -0.37% | 10,2221.0만 | -579-579 | +579+579 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩2,675 | -0.74% | 17,9751.8만 | +4,611+4,611 | -5,329-5,329 | +718+718 |
| 2026-09-11 | ₩2,695 | -2.00% | 26,8572.7만 | +6,537+6,537 | -6,537-6,537 | 00 |
| 2026-09-10 | ₩2,750 | -0.90% | 23,9702.4만 | +6,130+6,130 | -6,130-6,130 | 00 |
브리지텍(064480)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 13일 기준 가격은 2,500원으로 전일 대비 -2.34%입니다. 최근 20거래일(9월 10일~10월 13일) 동안 가격은 2,500원에서 2,750원 사이에서 움직였고, 9월 10일 종가보다 9.1% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 6만 주 순매수, 외국인 6만 주 순매도, 기관 1주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다.