| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-13 | ₩7,110 | -1.39% | 55,0845.5만 | -2,132-2,132 | +408+408 | +1,724+1,724 |
| 2026-10-12 | ₩7,210 | -4.63% | 54,1085.4만 | +4,648+4,648 | +741+741 | -5,389-5,389 |
| 2026-10-08 | ₩7,560 | -4.18% | 48,8574.9만 | +24,751+2.5만 | -18,272-1.8만 | -6,528-6,528 |
| 2026-10-07 | ₩7,890 | -0.38% | 21,7952.2만 | +3,531+3,531 | -3,523-3,523 | -8-8 |
| 2026-10-06 | ₩7,920 | -0.25% | 17,1841.7만 | +1,175+1,175 | -1,125-1,125 | -50-50 |
| 2026-10-02 | ₩7,940 | +0.76% | 19,9462.0만 | -1,411-1,411 | +1,368+1,368 | +43+43 |
| 2026-10-01 | ₩7,880 | +2.07% | 34,0643.4만 | -19,121-1.9만 | +19,275+1.9만 | +453+453 |
| 2026-09-30 | ₩7,720 | +2.93% | 38,5333.9만 | -20,443-2.0만 | +15,740+1.6만 | +4,803+4,803 |
| 2026-09-29 | ₩7,500 | -1.70% | 40,4674.0만 | +6,397+6,397 | -6,418-6,418 | +21+21 |
| 2026-09-28 | ₩7,630 | +0.39% | 18,3731.8만 | -5,791-5,791 | +5,785+5,785 | +6+6 |
| 2026-09-23 | ₩7,600 | -2.94% | 53,3995.3만 | +34,002+3.4만 | -34,095-3.4만 | -7-7 |
| 2026-09-22 | ₩7,830 | -1.26% | 31,0533.1만 | -5,992-5,992 | +5,884+5,884 | +108+108 |
| 2026-09-21 | ₩7,930 | -0.88% | 26,4732.6만 | -695-695 | +507+507 | +88+88 |
| 2026-09-18 | ₩8,000 | +0.25% | 32,4483.2만 | -4,915-4,915 | +4,908+4,908 | +7+7 |
| 2026-09-17 | ₩7,980 | +2.84% | 61,1006.1만 | -27,438-2.7만 | +27,528+2.8만 | +10+10 |
| 2026-09-16 | ₩7,760 | -0.39% | 29,5443.0만 | +1,498+1,498 | -1,642-1,642 | +44+44 |
| 2026-09-15 | ₩7,790 | -2.26% | 31,5093.2만 | +9,628+9,628 | -10,166-1.0만 | +438+438 |
| 2026-09-14 | ₩7,970 | +0.89% | 71,0037.1만 | +14,672+1.5만 | -14,619-1.5만 | -53-53 |
| 2026-09-11 | ₩7,900 | +0.77% | 54,3105.4만 | -14,207-1.4만 | +14,218+1.4만 | -11-11 |
| 2026-09-10 | ₩7,840 | +1.55% | 42,0294.2만 | -7,485-7,485 | +7,468+7,468 | +17+17 |
케이프(064820)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 13일 기준 가격은 7,110원으로 전일 대비 -1.39%입니다. 최근 20거래일(9월 10일~10월 13일) 동안 가격은 7,110원에서 8,000원 사이에서 움직였고, 9월 10일 종가보다 9.3% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 9,328주 순매도, 외국인 1만 주 순매수, 기관 4,284주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 18일 「조선호텔 레스케이프, 나이키와 '스포츠 객실' 패키지 출시 - 연합뉴스」입니다.