| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-23 | ₩5,240 | -2.96% | 679,58568.0만 | -22,414-2.2만 | +83,464+8.3만 | -59,643-6.0만 |
| 2026-10-22 | ₩5,400 | -1.64% | 732,39273.2만 | -128,684-12.9만 | +82,174+8.2만 | +2,004+2,004 |
| 2026-10-21 | ₩5,490 | +1.11% | 1,260,546126만 | -139,170-13.9만 | +141,057+14.1만 | -2,826-2,826 |
| 2026-10-20 | ₩5,430 | -8.59% | 1,409,212141만 | +410,735+41.1만 | -283,667-28.4만 | -128,855-12.9만 |
| 2026-10-19 | ₩5,940 | -2.62% | 861,18386.1만 | +114,657+11.5만 | +50,530+5.1만 | -166,081-16.6만 |
| 2026-10-16 | ₩6,100 | +2.01% | 1,328,100133만 | -326,785-32.7만 | +346,006+34.6만 | -20,873-2.1만 |
| 2026-10-15 | ₩5,980 | -7.00% | 1,700,524170만 | -309,674-31.0만 | +89,986+9.0만 | +219,658+22.0만 |
| 2026-10-14 | ₩6,430 | -1.98% | 1,854,427185만 | -190,400-19.0만 | +221,058+22.1만 | -30,041-3.0만 |
| 2026-10-13 | ₩6,560 | -3.67% | 3,663,366366만 | +511,682+51.2만 | -491,165-49.1만 | -24,017-2.4만 |
| 2026-10-12 | ₩6,810 | +0.44% | 1,782,964178만 | +396,498+39.6만 | -539,033-53.9만 | +142,148+14.2만 |
| 2026-10-08 | ₩6,780 | +1.80% | 1,213,954121만 | -221,683-22.2만 | -113,106-11.3만 | +334,789+33.5만 |
| 2026-10-07 | ₩6,660 | -0.45% | 660,00366.0만 | -80,259-8.0만 | +97,023+9.7만 | -12,122-1.2만 |
| 2026-10-06 | ₩6,690 | -2.62% | 875,11287.5만 | +246,851+24.7만 | -251,247-25.1만 | +3,823+3,823 |
| 2026-10-02 | ₩6,870 | -0.15% | 498,17549.8만 | -94,885-9.5만 | +92,083+9.2만 | +3,337+3,337 |
| 2026-10-01 | ₩6,880 | +3.15% | 747,56174.8만 | -237,226-23.7만 | +138,245+13.8만 | +98,981+9.9만 |
| 2026-09-30 | ₩6,670 | -2.49% | 1,083,793108만 | +50,653+5.1만 | -15,176-1.5만 | -35,685-3.6만 |
| 2026-09-29 | ₩6,840 | +0.44% | 1,041,002104만 | +146,975+14.7만 | -88,939-8.9만 | -58,036-5.8만 |
| 2026-09-28 | ₩6,810 | +3.65% | 1,723,256172만 | -743,310-74.3만 | +690,384+69.0만 | +62,996+6.3만 |
| 2026-09-23 | ₩6,570 | -2.23% | 1,571,912157만 | +143,743+14.4만 | -160,158-16.0만 | -18,765-1.9만 |
| 2026-09-22 | ₩6,720 | -0.89% | 964,72896.5만 | -31,087-3.1만 | +44,632+4.5만 | -10,012-1.0만 |
금호타이어(073240)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 5,240원으로 전일 대비 -2.96%입니다. 최근 20거래일(9월 22일~10월 23일) 동안 가격은 5,240원에서 6,880원 사이에서 움직였고, 9월 22일 종가보다 22.0% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 50만 주 순매도, 외국인 13만 주 순매수, 기관 30만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 타이어, 자동차 부품, 자율주행, 화장품입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 8월 26일 「[힘내라 K산업]②금호타이어, 자율주행·UAM 시대 준비...미래 타이어로 '기술명가' 입증 - 아시아타임즈」입니다.