이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

GS 078930

거래소 KOSPI 조회 267 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-29
₩72,500
₩1,600 (-2.16%)
전일종가 ₩74,100 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-29 ₩72,500 -2.16%
2026-05-28 ₩74,100 -0.94%
2026-05-27 ₩74,800 -2.86%
2026-05-26 ₩77,000 +0.13%
2026-05-22 ₩76,900 +1.99%
2026-05-21 ₩75,400 +2.03%
2026-05-20 ₩73,900 -2.12%
2026-05-19 ₩75,500 +0.94%
2026-05-18 ₩74,800 -3.23%
2026-05-15 ₩77,300 +3.48%

관련 뉴스