| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩34,000 | +3.66% | 22,4862.2만 | -9,173-9,173 | +9,634+9,634 | -461-461 |
| 2026-10-15 | ₩32,800 | -7.61% | 49,6905.0만 | -85-85 | -137-137 | -1,580-1,580 |
| 2026-10-14 | ₩35,500 | +0.14% | 26,3852.6만 | -7,164-7,164 | +7,678+7,678 | -559-559 |
| 2026-10-13 | ₩35,450 | -2.74% | 39,7694.0만 | -13,688-1.4만 | +13,700+1.4만 | -735-735 |
| 2026-10-12 | ₩36,450 | -3.57% | 37,3033.7만 | -3,570-3,570 | +3,036+3,036 | +229+229 |
| 2026-10-08 | ₩37,800 | -3.20% | 28,6832.9만 | -4,865-4,865 | +5,272+5,272 | -404-404 |
| 2026-10-07 | ₩39,050 | -2.13% | 28,0452.8만 | +8,118+8,118 | -8,334-8,334 | +1+1 |
| 2026-10-06 | ₩39,900 | -0.75% | 33,1853.3만 | -436-436 | +3,266+3,266 | -3,570-3,570 |
| 2026-10-02 | ₩40,200 | -0.86% | 25,0172.5만 | +1,177+1,177 | -2,337-2,337 | +820+820 |
| 2026-10-01 | ₩40,550 | +1.38% | 22,7452.3만 | -4,202-4,202 | +4,064+4,064 | +88+88 |
| 2026-09-30 | ₩40,000 | -1.72% | 35,0823.5만 | +6,321+6,321 | -6,333-6,333 | -12-12 |
| 2026-09-29 | ₩40,700 | -0.12% | 39,5614.0만 | -3,530-3,530 | +2,425+2,425 | +1,015+1,015 |
| 2026-09-28 | ₩40,750 | -3.66% | 52,6375.3만 | +4,998+4,998 | -5,329-5,329 | +481+481 |
| 2026-09-23 | ₩42,300 | +0.71% | 57,2775.7만 | +6,883+6,883 | -7,094-7,094 | -134-134 |
| 2026-09-22 | ₩42,000 | +2.56% | 104,70510.5만 | -11,266-1.1만 | +12,428+1.2만 | -1,126-1,126 |
| 2026-09-21 | ₩40,950 | -0.97% | 39,6614.0만 | +5,413+5,413 | -5,693-5,693 | -30-30 |
| 2026-09-18 | ₩41,350 | +0.98% | 73,4667.3만 | +17,066+1.7만 | +4,363+4,363 | -20,745-2.1만 |
| 2026-09-17 | ₩40,950 | +4.73% | 87,5648.8만 | -12,103-1.2만 | +12,180+1.2만 | -81-81 |
| 2026-09-16 | ₩39,100 | -1.64% | 24,2712.4만 | -1,714-1,714 | +1,323+1,323 | -11-11 |
| 2026-09-15 | ₩39,750 | -0.87% | 35,8573.6만 | -1,888-1,888 | +1,837+1,837 | -50-50 |
전진건설로봇(079900)은 코스피 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 34,000원으로 전일 대비 +3.66%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 32,800원에서 42,300원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 14.5% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 2만 주 순매도, 외국인 5만 주 순매수, 기관 3만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 산업용 로봇, 로봇입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 8월 27일 「전진건설로봇 D-MCR 현장 실증 완료… SUM, 자율주행·원격제어 기술 개발 참여 - 전자신문」입니다.