| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-13 | ₩7,550 | -2.08% | 62,5026.3만 | -628-628 | -8,395-8,395 | +3,994+3,994 |
| 2026-10-12 | ₩7,710 | -2.77% | 63,8756.4만 | +585+585 | -16,539-1.7만 | +183+183 |
| 2026-10-08 | ₩7,930 | -0.50% | 37,8403.8만 | +2,040+2,040 | -16,335-1.6만 | +739+739 |
| 2026-10-07 | ₩7,970 | -1.48% | 39,5894.0만 | +16,954+1.7만 | -23,884-2.4만 | +11+11 |
| 2026-10-06 | ₩8,090 | -0.86% | 43,6754.4만 | +7,040+7,040 | -18,373-1.8만 | +75+75 |
| 2026-10-02 | ₩8,160 | -1.81% | 47,5264.8만 | +30,171+3.0만 | -38,124-3.8만 | -816-816 |
| 2026-10-01 | ₩8,310 | +1.22% | 21,1692.1만 | +843+843 | -6,213-6,213 | -119-119 |
| 2026-09-30 | ₩8,210 | -1.08% | 41,4594.1만 | +9,195+9,195 | -20,801-2.1만 | +519+519 |
| 2026-09-29 | ₩8,300 | -1.31% | 39,2563.9만 | +9,463+9,463 | -18,551-1.9만 | -1,157-1,157 |
| 2026-09-28 | ₩8,410 | +1.20% | 44,6864.5만 | -8,143-8,143 | -5,226-5,226 | +472+472 |
| 2026-09-23 | ₩8,310 | -0.84% | 52,6995.3만 | +16,599+1.7만 | -33,991-3.4만 | +280+280 |
| 2026-09-22 | ₩8,380 | -3.79% | 129,85113.0만 | +53,272+5.3만 | -71,153-7.1만 | -440-440 |
| 2026-09-21 | ₩8,710 | -2.35% | 52,9065.3만 | +12,321+1.2만 | -23,714-2.4만 | -400-400 |
| 2026-09-18 | ₩8,920 | -6.79% | 504,70250.5만 | +64,302+6.4만 | -168,415-16.8만 | +1,170+1,170 |
| 2026-09-17 | ₩9,570 | -0.42% | 35,0223.5만 | -2,753-2,753 | -5,920-5,920 | -2,884-2,884 |
| 2026-09-16 | ₩9,610 | -1.23% | 65,7206.6만 | -12,596-1.3만 | -7,133-7,133 | +4,125+4,125 |
| 2026-09-15 | ₩9,730 | -1.42% | 99,60210.0만 | -20,124-2.0만 | -128-128 | -1,720-1,720 |
| 2026-09-14 | ₩9,870 | +4.11% | 1,050,121105만 | -6,359-6,359 | -32,309-3.2만 | -4-4 |
| 2026-09-11 | ₩9,480 | +0.74% | 50,2565.0만 | -25,430-2.5만 | +10,152+1.0만 | +1,447+1,447 |
| 2026-09-10 | ₩9,410 | +1.18% | 35,6463.6만 | -18,912-1.9만 | +1,655+1,655 | -661-661 |
모두투어(080160)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 13일 기준 가격은 7,550원으로 전일 대비 -2.08%입니다. 최근 20거래일(9월 10일~10월 13일) 동안 가격은 7,550원에서 9,870원 사이에서 움직였고, 9월 10일 종가보다 19.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 13만 주 순매수, 외국인 50만 주 순매도, 기관 4,814주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 여행/항공, 주주환원입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 7일 「모두투어 우종웅, 경영권 방어에 자사주 동원했지만…야놀자 맹추격[더시그널] - 한스경제」입니다.