| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-13 | ₩4,890 | -0.10% | 13,2721.3만 | +5,394+5,394 | -7,254-7,254 | +710+710 |
| 2026-10-12 | ₩4,895 | +2.62% | 3,7683,768 | +507+507 | -1,317-1,317 | +810+810 |
| 2026-10-08 | ₩4,770 | -4.79% | 2,9952,995 | +1,973+1,973 | -1,973-1,973 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩5,010 | +3.83% | 6,6106,610 | -2,599-2,599 | +2,599+2,599 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩4,825 | -5.21% | 37,3653.7만 | +6,841+6,841 | -608-608 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩5,090 | +1.90% | 1,5361,536 | +500+500 | -610-610 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩4,995 | +3.42% | 2,8382,838 | +157+157 | -407-407 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩4,830 | -3.01% | 2,0852,085 | -446-446 | +116+116 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩4,980 | -0.20% | 1,7351,735 | -33-33 | +8+8 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩4,990 | -4.22% | 5,9925,992 | +102+102 | -102-102 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩5,210 | 0.00% | 5,4485,448 | -484-484 | +54+54 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩5,210 | -1.88% | 2,7632,763 | +245+245 | -384-384 | -1-1 |
| 2026-09-21 | ₩5,310 | -3.80% | 5,6105,610 | -2,202-2,202 | +262+262 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩5,520 | -7.69% | 4,8144,814 | -809-809 | -103-103 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩5,980 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩5,980 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩5,980 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩5,980 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-11 | ₩5,980 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-10 | ₩5,980 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
유비온(084440)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 13일 기준 가격은 4,890원으로 전일 대비 -0.10%입니다. 최근 20거래일(9월 10일~10월 13일) 동안 가격은 4,770원에서 5,980원 사이에서 움직였고, 9월 10일 종가보다 18.2% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 9,146주 순매수, 외국인 9,719주 순매도, 기관 1,519주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 인공지능(AI)입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 15일 「유비온, 삼성전자 DS부문 AI 투자개발 신규 과업 수주 - v.daum.net」입니다.