| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩88,300 | 0.00% | 00 | - | - | - |
| 2026-10-15 | ₩88,300 | -1.23% | 299,06729.9만 | +29,025+2.9만 | -51,827-5.2만 | +23,245+2.3만 |
| 2026-10-14 | ₩89,400 | +7.84% | 398,30439.8만 | +22,414+2.2만 | +20,012+2.0만 | -42,003-4.2만 |
| 2026-10-13 | ₩82,900 | -7.37% | 342,10634.2만 | -34,178-3.4만 | +34,707+3.5만 | +1,690+1,690 |
| 2026-10-12 | ₩89,500 | -2.19% | 468,06446.8만 | -38,547-3.9만 | +34,952+3.5만 | +1,899+1,899 |
| 2026-10-08 | ₩91,500 | -29.94% | 600,66060.1만 | +32,459+3.2만 | -12,775-1.3만 | -20,519-2.1만 |
| 2026-10-07 | ₩130,600 | 0.00% | 1,151,621115만 | -18,962-1.9만 | +28,836+2.9만 | -6,146-6,146 |
| 2026-10-06 | ₩130,600 | +0.85% | 143,92014.4만 | +2,131+2,131 | +27,212+2.7만 | -29,777-3.0만 |
| 2026-10-02 | ₩129,500 | -9.12% | 212,92221.3만 | +115,405+11.5만 | -95,624-9.6만 | -21,216-2.1만 |
| 2026-10-01 | ₩142,500 | +8.28% | 162,87916.3만 | -58,076-5.8만 | +40,602+4.1만 | +17,747+1.8만 |
| 2026-09-30 | ₩131,600 | -0.23% | 114,86311.5만 | -23,300-2.3만 | +22,067+2.2만 | +781+781 |
| 2026-09-29 | ₩131,900 | -3.93% | 203,82020.4만 | -6,896-6,896 | +36,347+3.6만 | -29,813-3.0만 |
| 2026-09-28 | ₩137,300 | -5.64% | 130,37013.0만 | +16,675+1.7만 | -7,452-7,452 | -10,361-1.0만 |
| 2026-09-23 | ₩145,500 | +2.46% | 90,2419.0만 | -17,625-1.8만 | +20,992+2.1만 | -3,425-3,425 |
| 2026-09-22 | ₩142,000 | -12.02% | 244,75724.5만 | +140,742+14.1만 | -91,679-9.2만 | -52,175-5.2만 |
| 2026-09-21 | ₩161,400 | +3.46% | 73,1047.3만 | +6,799+6,799 | -7,020-7,020 | +261+261 |
| 2026-09-18 | ₩156,000 | +5.48% | 108,28010.8만 | -7,955-7,955 | +3,049+3,049 | +4,889+4,889 |
| 2026-09-17 | ₩147,900 | +0.96% | 61,5356.2만 | +312+312 | +5,824+5,824 | -6,287-6,287 |
| 2026-09-16 | ₩146,500 | -2.85% | 104,91510.5만 | +17,041+1.7만 | +2,153+2,153 | -20,294-2.0만 |
| 2026-09-15 | ₩150,800 | +8.41% | 190,40019.0만 | -6,134-6,134 | +1,189+1,189 | +5,052+5,052 |
| 2026-09-14 | ₩139,100 | -4.73% | 117,70211.8만 | -913-913 | +12,567+1.3만 | -7,203-7,203 |
펩트론(087010)은 코스닥 상장 종목입니다. 업종은 완제 의약품입니다. 10월 16일 기준 가격은 88,300원으로 전일과 같습니다. 최근 21거래일(9월 14일~10월 16일) 동안 가격은 82,900원에서 161,400원 사이에서 움직였고, 9월 14일 종가보다 36.5% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 17만 주 순매수, 외국인 2만 주 순매수, 기관 19만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 비만치료제, 신약개발, 당뇨치료제, 비만치료제 (중복), 항암제입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 8월 25일 「펩트론, '월 1회' 비만치료제 임상 신청∙∙∙일라이 릴리와 기술 평가도 진행 중 - 바이오북미디어」입니다.