| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-09-11 | ₩135 | -49.06% | 1,402,440140만 | -17,948-1.8만 | -2,052-2,052 | 00 |
| 2026-09-10 | ₩265 | -44.79% | 1,619,043162만 | +39,003+3.9만 | -39,003-3.9만 | 00 |
| 2026-09-09 | ₩480 | +140.00% | 4,049,965405만 | -35,578-3.6만 | +43,496+4.3만 | 00 |
| 2026-09-08 | ₩200 | -24.53% | 1,371,682137만 | +1,220+1,220 | +1,080+1,080 | -2,300-2,300 |
| 2026-09-07 | ₩265 | -18.46% | 1,969,327197만 | +25,112+2.5만 | -33,016-3.3만 | -13-13 |
| 2026-09-04 | ₩325 | -1.22% | 1,791,065179만 | +61,746+6.2만 | -60,690-6.1만 | 00 |
| 2026-09-03 | ₩329 | -34.72% | 3,484,781348만 | -112,430-11.2만 | +88,283+8.8만 | +4,600+4,600 |
| 2026-09-02 | ₩504 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-01 | ₩504 | -15.72% | 1,660,307166만 | -65,700-6.6만 | -4,530-4,530 | 00 |
| 2026-08-31 | ₩598 | -17.40% | 6,393,336639만 | +300,945+30.1만 | -270,819-27.1만 | -3,055-3,055 |
| 2026-08-28 | ₩724 | +29.98% | 942,50094.3만 | -12,294-1.2만 | -17,687-1.8만 | +2,910+2,910 |
| 2026-08-27 | ₩557 | +29.84% | 756,08675.6만 | -34,221-3.4만 | +37,876+3.8만 | +145+145 |
| 2026-08-26 | ₩429 | -7.74% | 620,87862.1만 | -120,052-12.0만 | +120,052+12.0만 | 00 |
| 2026-08-25 | ₩465 | -12.43% | 379,48537.9만 | -28,523-2.9만 | +25,411+2.5만 | 00 |
| 2026-08-24 | ₩531 | -11.06% | 1,191,892119만 | -1,753-1,753 | +6,740+6,740 | -1,708-1,708 |
| 2026-08-21 | ₩597 | -29.93% | 1,482,659148만 | +629+629 | -6,137-6,137 | +1,708+1,708 |
| 2026-08-20 | ₩852 | -12.70% | 528,18352.8만 | -74,112-7.4만 | +74,062+7.4만 | 00 |
| 2026-08-19 | ₩976 | -29.99% | 249,06624.9만 | +8,893+8,893 | -8,922-8,922 | 00 |
| 2026-08-18 | ₩1,394 | +4.26% | 137,90613.8만 | -10,751-1.1만 | +10,751+1.1만 | 00 |
| 2026-08-14 | ₩1,337 | -6.57% | 144,93014.5만 | -142-142 | +141+141 | 00 |
코이즈(121850)는 코스닥 상장 종목입니다. 9월 11일 기준 가격은 135원으로 전일 대비 -49.06%입니다. 최근 20거래일(8월 14일~9월 11일) 동안 가격은 135원에서 1,394원 사이에서 움직였고, 8월 14일 종가보다 89.9% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 8만 주 순매도, 외국인 3만 주 순매도, 기관 2,287주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 23일 「코이즈 "올해 흑자전환…첨단소재·자원순환 사업 확대" - 뉴스핌」입니다.