| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩3,900 | -0.64% | 4,0314,031 | +1,419+1,419 | -1,419-1,419 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩3,925 | +0.13% | 18,5341.9만 | +1,817+1,817 | -1,817-1,817 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩3,920 | -5.54% | 49,1304.9만 | +3,946+3,946 | -3,946-3,946 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩4,150 | -0.36% | 17,4401.7만 | +4,781+4,781 | -4,781-4,781 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩4,165 | -0.60% | 35,0183.5만 | -8,522-8,522 | +8,672+8,672 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩4,190 | +4.49% | 32,7933.3만 | +864+864 | -864-864 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩4,010 | +0.25% | 5,9485,948 | -619-619 | +619+619 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩4,000 | 0.00% | 6,9986,998 | -964-964 | +964+964 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩4,000 | -1.96% | 13,3351.3만 | +7,513+7,513 | -4,196-4,196 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩4,080 | -0.24% | 19,3011.9만 | -146-146 | +146+146 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩4,090 | +2.12% | 19,4291.9만 | -6,985-6,985 | +6,985+6,985 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩4,005 | +0.63% | 5,7715,771 | +757+757 | -757-757 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩3,980 | -0.25% | 11,5261.2만 | -1,498-1,498 | +1,498+1,498 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩3,990 | +2.44% | 19,9942.0만 | +393+393 | -393-393 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩3,895 | +0.52% | 7,9747,974 | -2,222-2,222 | +2,222+2,222 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩3,875 | -0.77% | 5,7035,703 | -749-749 | +749+749 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩3,905 | -2.86% | 24,1022.4만 | -41-41 | +41+41 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩4,020 | +1.01% | 46,8564.7만 | +3,923+3,923 | -3,923-3,923 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩3,980 | +5.99% | 31,9933.2만 | -1,790-1,790 | +1,790+1,790 | 00 |
| 2026-09-11 | ₩3,755 | -1.70% | 11,8281.2만 | -2,497-2,497 | +2,497+2,497 | 00 |
뱅크웨어글로벌(199480)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 3,900원으로 전일 대비 -0.64%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 3,755원에서 4,190원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 3.9% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 620주 순매도, 외국인 4,087주 순매수, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다.