| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-15 | ₩6,190 | -5.06% | 168,25016.8만 | 정규장-38,206-3.8만 | +9,722+9,722 | +28,124+2.8만 |
| 2026-10-14 | ₩6,520 | -0.31% | 73,1457.3만 | -889-889 | +3,881+3,881 | -2,992-2,992 |
| 2026-10-13 | ₩6,540 | -1.06% | 105,38510.5만 | +11,526+1.2만 | +10,740+1.1만 | -22,273-2.2만 |
| 2026-10-12 | ₩6,610 | -6.11% | 68,5146.9만 | +37,084+3.7만 | -24,488-2.4만 | -12,596-1.3만 |
| 2026-10-08 | ₩7,040 | -0.14% | 62,4956.2만 | -4,775-4,775 | +4,351+4,351 | +2,438+2,438 |
| 2026-10-07 | ₩7,050 | -3.16% | 65,6766.6만 | +38,497+3.8만 | -21,043-2.1만 | -17,454-1.7만 |
| 2026-10-06 | ₩7,280 | +1.25% | 59,0965.9만 | +20,277+2.0만 | -4,847-4,847 | -14,741-1.5만 |
| 2026-10-02 | ₩7,190 | +1.70% | 64,7166.5만 | +25,176+2.5만 | -21,573-2.2만 | -5,146-5,146 |
| 2026-10-01 | ₩7,070 | +3.82% | 131,03513.1만 | -30,130-3.0만 | +34,162+3.4만 | -2,856-2,856 |
| 2026-09-30 | ₩6,810 | +1.64% | 50,1745.0만 | -10,264-1.0만 | +7,901+7,901 | +938+938 |
| 2026-09-29 | ₩6,700 | -3.46% | 116,57411.7만 | +41,796+4.2만 | -45,204-4.5만 | +2,262+2,262 |
| 2026-09-28 | ₩6,940 | +11.40% | 269,45226.9만 | -67,613-6.8만 | +78,813+7.9만 | -16,355-1.6만 |
| 2026-09-23 | ₩6,230 | +4.18% | 135,04213.5만 | -66,576-6.7만 | +55,521+5.6만 | +11,649+1.2만 |
| 2026-09-22 | ₩5,980 | -2.92% | 172,76217.3만 | +48,553+4.9만 | +1,884+1,884 | -53,837-5.4만 |
| 2026-09-21 | ₩6,160 | +0.49% | 84,8028.5만 | +3,717+3,717 | +2,686+2,686 | -6,700-6,700 |
| 2026-09-18 | ₩6,130 | -2.70% | 131,67913.2만 | +36,223+3.6만 | -38,205-3.8만 | +1,982+1,982 |
| 2026-09-17 | ₩6,300 | -6.67% | 827,67782.8만 | +438,226+43.8만 | -347,838-34.8만 | -94,951-9.5만 |
| 2026-09-16 | ₩6,749 | -2.05% | 87,6018.8만 | +7,624+7,624 | +11,223+1.1만 | -18,847-1.9만 |
| 2026-09-15 | ₩6,891 | +1.46% | 46,4324.6만 | +5,686+5,686 | +2,480+2,480 | -8,166-8,166 |
| 2026-09-14 | ₩6,791 | +0.73% | 64,8496.5만 | +11,465+1.1만 | +4,287+4,287 | -15,839-1.6만 |
퓨쳐켐(220100)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 15일 기준 가격은 6,190원으로 전일 대비 -5.06%입니다. 최근 20거래일(9월 14일~10월 15일) 동안 가격은 5,980원에서 7,280원 사이에서 움직였고, 9월 14일 종가보다 8.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 55만 주 순매수, 외국인 29만 주 순매도, 기관 27만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 치매치료제입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 21일 「[비즈초대석] 퓨쳐켐 지대윤 대표 “프로스타뷰 3분기 본격 상용화...내년 흑자전환” - 팍스경제TV」입니다.