| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩9,890 | +6.34% | 3,0973,097 | -513-513 | +513+513 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩9,300 | -1.48% | 313313 | -29-29 | -3-3 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩9,440 | -0.11% | 935935 | -308-308 | +308+308 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩9,450 | +0.53% | 971971 | -4-4 | +4+4 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩9,400 | -0.21% | 309309 | +113+113 | -113-113 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩9,420 | 0.00% | 312312 | -7-7 | +7+7 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩9,420 | +1.95% | 755755 | +3+3 | -3-3 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩9,240 | -2.94% | 3,5653,565 | +25+25 | -89-89 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩9,520 | -0.21% | 7070 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩9,540 | +0.32% | 3131 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩9,510 | -1.04% | 508508 | -48-48 | +48+48 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩9,610 | +0.31% | 244244 | +22+22 | -22-22 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩9,580 | 0.00% | 1,0461,046 | -388-388 | +388+388 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩9,580 | -0.10% | 430430 | +16+16 | -16-16 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩9,590 | +1.48% | 1,2471,247 | -137-137 | +137+137 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩9,450 | -0.32% | 1,5481,548 | -757-757 | +789+789 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩9,480 | +0.21% | 1,0911,091 | -252-252 | +284+284 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩9,460 | +0.64% | 415415 | +13+13 | -13-13 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩9,400 | 0.00% | 225225 | +43+43 | -43-43 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩9,400 | +0.43% | 508508 | +6+6 | -2-2 | 00 |
케이디켐(221980)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 9,890원으로 전일 대비 +6.34%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 9,240원에서 9,890원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 5.2% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 2,202주 순매도, 외국인 2,174주 순매수, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 전해액입니다.