이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

데이타솔루션 263800

거래소 KOSDAQ 조회 260 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-29
₩5,040
₩495 (+10.89%)
전일종가 ₩4,545 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-29 ₩5,040 +10.89%
2026-05-28 ₩4,545 -0.44%
2026-05-27 ₩4,565 -4.00%
2026-05-26 ₩4,755 -0.52%
2026-05-22 ₩4,780 +2.36%
2026-05-21 ₩4,670 +3.55%
2026-05-20 ₩4,510 -3.43%
2026-05-19 ₩4,670 -0.21%
2026-05-18 ₩4,680 -0.43%
2026-05-15 ₩4,700 -4.76%

관련 뉴스