| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩4,100 | +1.99% | 17,6591.8만 | -1,869-1,869 | +1,869+1,869 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩4,020 | +0.12% | 19,5392.0만 | -1,676-1,676 | +2,303+2,303 | -627-627 |
| 2026-10-12 | ₩4,015 | -6.52% | 15,6241.6만 | -1,291-1,291 | +664+664 | +627+627 |
| 2026-10-08 | ₩4,295 | +0.47% | 9,6829,682 | -2,346-2,346 | +2,346+2,346 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩4,275 | -1.38% | 16,8861.7만 | +9,216+9,216 | -9,216-9,216 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩4,335 | +0.58% | 30,0933.0만 | -1,216-1,216 | +1,216+1,216 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩4,310 | -3.47% | 29,0572.9만 | +8,611+8,611 | -8,611-8,611 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩4,465 | +0.56% | 25,0472.5만 | -5,964-5,964 | +5,964+5,964 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩4,440 | -3.06% | 21,4792.1만 | -5,243-5,243 | +5,243+5,243 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩4,580 | +1.78% | 77,8247.8만 | -533-533 | +533+533 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩4,500 | +1.47% | 91,4279.1만 | +1,781+1,781 | -1,781-1,781 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩4,435 | -4.52% | 88,0998.8만 | +3,376+3,376 | -3,376-3,376 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩4,645 | -6.26% | 149,13514.9만 | -23,568-2.4만 | +23,660+2.4만 | -92-92 |
| 2026-09-21 | ₩4,955 | -11.20% | 403,79940.4만 | -1,725-1,725 | +1,633+1,633 | +92+92 |
| 2026-09-18 | ₩5,580 | +13.76% | 2,398,972240만 | +20,506+2.1만 | -20,498-2.0만 | -8-8 |
| 2026-09-17 | ₩4,905 | +29.93% | 937,76593.8만 | +6,310+6,310 | -6,226-6,226 | -84-84 |
| 2026-09-16 | ₩3,775 | -7.36% | 60,4016.0만 | +4,083+4,083 | -3,699-3,699 | -384-384 |
| 2026-09-15 | ₩4,075 | -11.70% | 137,99613.8만 | +6,494+6,494 | -622-622 | +466+466 |
| 2026-09-14 | ₩4,615 | -3.05% | 1,240,057124만 | +15,602+1.6만 | -21,799-2.2만 | -141-141 |
| 2026-09-11 | ₩4,760 | +29.88% | 156,53515.7만 | +7,163+7,163 | -5,662-5,662 | -1,501-1,501 |
진영(285800)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 4,100원으로 전일 대비 +1.99%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 3,775원에서 5,580원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 13.9% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 4만 주 순매수, 외국인 4만 주 순매도, 기관 1,652주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 8월 17일 「美·中 AI ‘진영전쟁’ 본격화…한국 반도체엔 기회이자 부담 - 자유일보」입니다.