이전으로 국내시장 전체보기
STOCK DETAIL · KR

바이브컴퍼니 301300

거래소 KOSDAQ 조회 260 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-05-29
₩1,878
₩5 (+0.27%)
전일종가 ₩1,873 · PER - · PBR -

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 출처: KIS_DAILY_90D

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-05-29 ₩1,878 +0.27%
2026-05-28 ₩1,873 -3.20%
2026-05-27 ₩1,935 -4.91%
2026-05-26 ₩2,035 +0.74%
2026-05-22 ₩2,020 +1.81%
2026-05-21 ₩1,984 +2.80%
2026-05-20 ₩1,930 -6.99%
2026-05-19 ₩2,075 +2.98%
2026-05-18 ₩2,015 -2.18%
2026-05-15 ₩2,060 -3.06%

관련 뉴스