| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩4,020 | -1.23% | 195,22019.5만 | -18,963-1.9만 | -34,415-3.4만 | +53,378+5.3만 |
| 2026-10-15 | ₩4,070 | -2.52% | 176,50317.7만 | -34,127-3.4만 | +30,729+3.1만 | +2,398+2,398 |
| 2026-10-14 | ₩4,175 | +1.71% | 132,34413.2만 | -74,801-7.5만 | +31,339+3.1만 | +50,462+5.0만 |
| 2026-10-13 | ₩4,105 | -0.36% | 177,92317.8만 | -54,439-5.4만 | -18,733-1.9만 | +78,200+7.8만 |
| 2026-10-12 | ₩4,120 | -0.84% | 80,3588.0만 | -30,477-3.0만 | -14,252-1.4만 | +49,729+5.0만 |
| 2026-10-08 | ₩4,155 | 0.00% | 90,6399.1만 | -33,448-3.3만 | +3,702+3,702 | +34,659+3.5만 |
| 2026-10-07 | ₩4,155 | -0.60% | 115,89411.6만 | -32,453-3.2만 | +1,748+1,748 | +37,166+3.7만 |
| 2026-10-06 | ₩4,180 | +2.83% | 170,90117.1만 | -67,223-6.7만 | +65,987+6.6만 | +6,877+6,877 |
| 2026-10-02 | ₩4,065 | -1.57% | 149,69815.0만 | -20,840-2.1만 | -7,590-7,590 | +33,286+3.3만 |
| 2026-10-01 | ₩4,130 | +1.23% | 175,35817.5만 | -25,275-2.5만 | -20,722-2.1만 | +51,121+5.1만 |
| 2026-09-30 | ₩4,080 | -1.81% | 105,97310.6만 | +2,515+2,515 | -36,410-3.6만 | +33,923+3.4만 |
| 2026-09-29 | ₩4,155 | +0.36% | 155,24015.5만 | -19,478-1.9만 | +48,804+4.9만 | -8,767-8,767 |
| 2026-09-28 | ₩4,140 | 0.00% | 202,12920.2만 | -31,680-3.2만 | -71,983-7.2만 | +121,677+12.2만 |
| 2026-09-23 | ₩4,140 | +1.97% | 195,16519.5만 | -75,272-7.5만 | -19,409-1.9만 | +103,681+10.4만 |
| 2026-09-22 | ₩4,060 | +1.25% | 170,27017.0만 | -63,566-6.4만 | -17,222-1.7만 | +103,942+10.4만 |
| 2026-09-21 | ₩4,010 | +0.25% | 133,25413.3만 | -53,264-5.3만 | -22,447-2.2만 | +80,955+8.1만 |
| 2026-09-18 | ₩4,000 | +0.38% | 327,35132.7만 | -68,675-6.9만 | -32,667-3.3만 | +111,101+11.1만 |
| 2026-09-17 | ₩3,985 | +0.76% | 93,8589.4만 | -12,511-1.3만 | -53,716-5.4만 | +71,155+7.1만 |
| 2026-09-16 | ₩3,955 | +0.13% | 232,99623.3만 | -21,506-2.2만 | -13,308-1.3만 | +42,038+4.2만 |
| 2026-09-15 | ₩3,950 | -0.75% | 99,0519.9만 | -9,070-9,070 | -2,271-2,271 | +18,405+1.8만 |
| 2026-09-14 | ₩3,980 | +1.14% | 108,28410.8만 | -35,688-3.6만 | +11,521+1.2만 | +40,167+4.0만 |
롯데리츠(330590)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 4,020원으로 전일 대비 -1.23%입니다. 최근 21거래일(9월 14일~10월 16일) 동안 가격은 3,950원에서 4,180원 사이에서 움직였고, 9월 14일 종가보다 1.0% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(21거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 78만 주 순매도, 외국인 17만 주 순매도, 기관 112만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 리츠(REITs)입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 18일 「[장중수급포착] 롯데리츠, 기관 7일 연속 순매수행진... 주가 +1.39% - 뉴스핌」입니다.