| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩2,370 | +2.60% | 34,8033.5만 | -1,784-1,784 | +1,784+1,784 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩2,310 | -7.41% | 76,8937.7만 | +3,621+3,621 | -3,625-3,625 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩2,495 | -2.16% | 39,1633.9만 | +6,537+6,537 | -6,537-6,537 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩2,550 | -2.67% | 62,2826.2만 | +12,146+1.2만 | -12,146-1.2만 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩2,620 | -2.24% | 100,72110.1만 | -3,156-3,156 | +3,156+3,156 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩2,680 | -1.47% | 44,7454.5만 | -3,108-3,108 | +3,568+3,568 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩2,720 | +1.30% | 34,8633.5만 | -3,407-3,407 | +3,410+3,410 | -3-3 |
| 2026-10-06 | ₩2,685 | +1.90% | 35,7643.6만 | -6,422-6,422 | +6,422+6,422 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩2,635 | +3.94% | 111,56611.2만 | -3,324-3,324 | +3,756+3,756 | -432-432 |
| 2026-10-01 | ₩2,535 | +1.81% | 68,2976.8만 | -4,041-4,041 | +3,613+3,613 | +428+428 |
| 2026-09-30 | ₩2,490 | -1.58% | 92,9749.3만 | +12,758+1.3만 | -12,747-1.3만 | -11-11 |
| 2026-09-29 | ₩2,530 | -0.78% | 238,11223.8만 | +23,382+2.3만 | -23,382-2.3만 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩2,550 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
샤페론(378800)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 2,370원으로 전일 대비 +2.60%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 2,310원에서 2,720원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 7.1% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3만 주 순매수, 외국인 3만 주 순매도, 기관 18주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 치매치료제, 항암제, 반도체 대표주, 제약/바이오 대표주, 자율주행입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 25일 「[급등락주 짚어보기] 반도체·신재생에너지 호재에 상한가 속출...임상 실패 '샤페론' 하한가 - v.daum.net」입니다.