| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩4,720 | +4.54% | 99,4649.9만 | -62,173-6.2만 | +62,602+6.3만 | -429-429 |
| 2026-10-15 | ₩4,515 | -7.95% | 79,0347.9만 | -3,164-3,164 | +3,416+3,416 | -252-252 |
| 2026-10-14 | ₩4,905 | +0.62% | 25,8932.6만 | -8,143-8,143 | +8,016+8,016 | +127+127 |
| 2026-10-13 | ₩4,875 | -3.47% | 36,3043.6만 | -7,111-7,111 | +7,342+7,342 | -231-231 |
| 2026-10-12 | ₩5,050 | -5.61% | 34,5423.5만 | +16,473+1.6만 | -15,309-1.5만 | -1,164-1,164 |
| 2026-10-08 | ₩5,350 | -3.78% | 28,9482.9만 | +1,735+1,735 | -1,713-1,713 | -22-22 |
| 2026-10-07 | ₩5,560 | -1.42% | 24,2792.4만 | +790+790 | -944-944 | +154+154 |
| 2026-10-06 | ₩5,640 | +0.18% | 32,7743.3만 | +2,286+2,286 | -2,578-2,578 | +292+292 |
| 2026-10-02 | ₩5,630 | +0.72% | 24,8652.5만 | -1,708-1,708 | +1,668+1,668 | +40+40 |
| 2026-10-01 | ₩5,590 | +4.49% | 39,9504.0만 | -5,029-5,029 | +4,727+4,727 | +302+302 |
| 2026-09-30 | ₩5,350 | -0.74% | 60,6556.1만 | +2,946+2,946 | -2,990-2,990 | +44+44 |
| 2026-09-29 | ₩5,390 | -5.44% | 124,10712.4만 | +54,651+5.5만 | -55,806-5.6만 | +1,149+1,149 |
| 2026-09-28 | ₩5,700 | +3.45% | 73,8417.4만 | -7,354-7,354 | +8,565+8,565 | +55+55 |
| 2026-09-23 | ₩5,510 | +0.55% | 32,7573.3만 | +4,227+4,227 | -4,247-4,247 | +20+20 |
| 2026-09-22 | ₩5,480 | +0.74% | 71,0757.1만 | +3,564+3,564 | -3,709-3,709 | +145+145 |
| 2026-09-21 | ₩5,440 | +1.68% | 39,7104.0만 | +3,504+3,504 | -3,388-3,388 | -116-116 |
| 2026-09-18 | ₩5,350 | 0.00% | 25,4862.5만 | -3,745-3,745 | +4,047+4,047 | -302-302 |
| 2026-09-17 | ₩5,350 | +0.75% | 16,5281.7만 | -1,862-1,862 | +1,790+1,790 | +72+72 |
| 2026-09-16 | ₩5,310 | -0.75% | 22,8632.3만 | +5,316+5,316 | -5,557-5,557 | +241+241 |
| 2026-09-15 | ₩5,350 | +0.94% | 22,7242.3만 | -6,120-6,120 | +6,084+6,084 | +36+36 |
포바이포(389140)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 4,720원으로 전일 대비 +4.54%입니다. 최근 20거래일(9월 15일~10월 16일) 동안 가격은 4,515원에서 5,700원 사이에서 움직였고, 9월 15일 종가보다 11.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 1만 주 순매도, 외국인 1만 주 순매수, 기관 161주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 생성형 AI, 인공지능(AI)입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 10일 「포바이포, 서울라이트 광화문 수주…AI 미디어아트로 광화문을 물들인다 - ER 이코노믹리뷰」입니다.