| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-16 | ₩2,385 | 0.00% | 51,5945.2만 | +6,139+6,139 | -8,623-8,623 | +16,932+1.7만 |
| 2026-10-15 | ₩2,385 | -0.21% | 228,02322.8만 | +134,091+13.4만 | -173,012-17.3만 | -27,879-2.8만 |
| 2026-10-14 | ₩2,390 | +0.21% | 103,77010.4만 | +30,829+3.1만 | -16,212-1.6만 | +17,354+1.7만 |
| 2026-10-13 | ₩2,385 | 0.00% | 137,39513.7만 | +93,589+9.4만 | -36,330-3.6만 | -10,854-1.1만 |
| 2026-10-12 | ₩2,385 | 0.00% | 71,3187.1만 | +31,734+3.2만 | +8,216+8,216 | -4,857-4,857 |
| 2026-10-08 | ₩2,385 | +0.21% | 38,2763.8만 | +7,754+7,754 | +13,579+1.4만 | +1,426+1,426 |
| 2026-10-07 | ₩2,380 | 0.00% | 90,4199.0만 | +63,130+6.3만 | -18,279-1.8만 | +5,035+5,035 |
| 2026-10-06 | ₩2,380 | +0.21% | 37,0203.7만 | +20,633+2.1만 | -19,472-1.9만 | +4,993+4,993 |
| 2026-10-02 | ₩2,375 | -0.42% | 68,8346.9만 | +33,075+3.3만 | -60,643-6.1만 | +14,978+1.5만 |
| 2026-10-01 | ₩2,385 | +0.85% | 21,0052.1만 | -5,302-5,302 | -2,016-2,016 | +10,050+1.0만 |
| 2026-09-30 | ₩2,365 | -0.84% | 167,07616.7만 | +22,781+2.3만 | -133,272-13.3만 | +110,498+11.0만 |
| 2026-09-29 | ₩2,385 | -0.21% | 544,55954.5만 | +346,593+34.7만 | -139,437-13.9만 | -10,156-1.0만 |
| 2026-09-28 | ₩2,390 | -0.21% | 71,8447.2만 | -11,142-1.1만 | -30,189-3.0만 | +17,000+1.7만 |
| 2026-09-23 | ₩2,395 | +0.42% | 68,0856.8만 | +14,305+1.4만 | -25,910-2.6만 | +11,186+1.1만 |
| 2026-09-22 | ₩2,385 | +0.21% | 165,45816.5만 | -25,709-2.6만 | -5,622-5,622 | -17,049-1.7만 |
| 2026-09-21 | ₩2,380 | -0.21% | 62,9346.3만 | -6,266-6,266 | -27,662-2.8만 | +33,925+3.4만 |
| 2026-09-18 | ₩2,385 | +0.63% | 293,40229.3만 | -39,383-3.9만 | +35,696+3.6만 | +3,687+3,687 |
| 2026-09-17 | ₩2,370 | -0.21% | 41,3604.1만 | +9,707+9,707 | -7,365-7,365 | +12,658+1.3만 |
| 2026-09-16 | ₩2,375 | +0.21% | 73,0867.3만 | -2,552-2,552 | -37,922-3.8만 | +63,472+6.3만 |
| 2026-09-15 | ₩2,370 | -0.42% | 22,2712.2만 | -4,859-4,859 | -7,824-7,824 | +2,224+2,224 |
| 2026-09-14 | ₩2,380 | +0.21% | 45,0124.5만 | -9,762-9,762 | +8,673+8,673 | +2,089+2,089 |
코람코더원리츠(417310)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 16일 기준 가격은 2,385원으로 전일과 같습니다. 최근 21거래일(9월 14일~10월 16일) 동안 가격은 2,365원에서 2,395원 사이에서 움직였고, 9월 14일 종가보다 0.2% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(21거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 71만 주 순매수, 외국인 68만 주 순매도, 기관 26만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 리츠(REITs)입니다.