| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-13 | ₩10,460 | +4.18% | 67,2406.7만 | 정규장-3,165-3,165 | +6,363+6,363 | -2,900-2,900 |
| 2026-10-12 | ₩10,040 | -0.89% | 57,1255.7만 | +9,577+9,577 | -9,577-9,577 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩10,130 | +0.70% | 32,8803.3만 | -4,597-4,597 | +4,597+4,597 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩10,060 | -0.49% | 32,1743.2만 | +1,626+1,626 | -1,626-1,626 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩10,110 | -3.62% | 52,0645.2만 | +5,808+5,808 | -5,908-5,908 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩10,490 | +6.28% | 91,0609.1만 | -9,804-9,804 | +9,005+9,005 | +799+799 |
| 2026-10-01 | ₩9,870 | +5.22% | 36,8043.7만 | +4,226+4,226 | -4,226-4,226 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩9,380 | +2.85% | 23,2132.3만 | +5,594+5,594 | -5,587-5,587 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩9,120 | +4.59% | 35,1023.5만 | -4,058-4,058 | +4,108+4,108 | -50-50 |
| 2026-09-28 | ₩8,720 | +2.23% | 18,8731.9만 | -1,910-1,910 | +1,910+1,910 | 00 |
| 2026-09-23 | ₩8,530 | +0.71% | 12,5491.3만 | +2,184+2,184 | -2,184-2,184 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩8,470 | +0.12% | 24,5892.5만 | -3,923-3,923 | +3,873+3,873 | +50+50 |
| 2026-09-21 | ₩8,460 | -0.70% | 7,9417,941 | -477-477 | +477+477 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩8,520 | -4.27% | 17,0381.7만 | -1,557-1,557 | +1,557+1,557 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩8,900 | -0.45% | 10,7731.1만 | +631+631 | -631-631 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩8,940 | +1.13% | 15,9681.6만 | -2,976-2,976 | +2,976+2,976 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩8,840 | -2.86% | 21,2062.1만 | +2,239+2,239 | -2,239-2,239 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩9,100 | -4.31% | 17,7251.8만 | +5,623+5,623 | -5,496-5,496 | -127-127 |
| 2026-09-11 | ₩9,510 | -1.45% | 43,8244.4만 | -6,009-6,009 | +6,110+6,110 | +100+100 |
| 2026-09-10 | ₩9,650 | +14.34% | 216,67221.7만 | -10,812-1.1만 | +13,462+1.3만 | -2,237-2,237 |
마이크로투나노(424980)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 13일 기준 가격은 10,460원으로 전일 대비 +4.18%입니다. 최근 20거래일(9월 10일~10월 13일) 동안 가격은 8,460원에서 10,490원 사이에서 움직였고, 9월 10일 종가보다 8.4% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 8,615주 순매도, 외국인 1만 주 순매수, 기관 1,465주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 HBM입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 22일 「[강세 토픽] 반도체 - HBM (고대역폭메모리) 테마, 마이크로투나노 +10.12%, 에프엔에스테크 +6.25% - 조선비…」입니다.