American Airlines
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $12.09 | -3.32% | 5,049,842505만 |
| 2026-10-13 | $12.50 | -0.95% | 56,106,6005,611만 |
| 2026-10-12 | $12.62 | -1.10% | 43,695,7004,370만 |
| 2026-10-09 | $12.76 | -0.31% | 70,697,3007,070만 |
| 2026-10-08 | $12.80 | -0.39% | 67,229,4006,723만 |
| 2026-10-07 | $12.85 | -1.15% | 54,915,5005,492만 |
| 2026-10-06 | $13.00 | +1.33% | 64,554,9006,455만 |
| 2026-10-05 | $12.83 | -0.85% | 43,080,4004,308만 |
| 2026-10-02 | $12.94 | -1.45% | 73,233,0007,323만 |
| 2026-10-01 | $13.13 | -1.80% | 54,789,5005,479만 |
아메리칸항공(AAL)은 미국 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 $12.09로 전일 대비 -3.32%입니다. 최근 10거래일(10월 1일~10월 14일) 동안 가격은 $12.09에서 $13.13 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 8.0% 내렸습니다. 연관 테마는 항공/여행입니다.