Affirm
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $78.63 | -2.57% | 2,910,900291만 |
| 2026-10-09 | $80.70 | +4.60% | 5,476,500548만 |
| 2026-10-08 | $77.15 | +2.44% | 5,223,300522만 |
| 2026-10-07 | $75.31 | +0.57% | 3,241,500324만 |
| 2026-10-06 | $74.88 | +0.17% | 2,802,100280만 |
| 2026-10-05 | $74.75 | +5.62% | 4,259,200426만 |
| 2026-10-02 | $70.77 | +0.48% | 2,519,400252만 |
| 2026-10-01 | $70.43 | +1.73% | 4,031,200403만 |
| 2026-09-30 | $69.23 | -0.10% | 2,811,800281만 |
| 2026-09-29 | $69.30 | +3.11% | 3,490,500349만 |
어펌(AFRM)은 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $78.63로 전일 대비 -2.57%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $69.23에서 $80.70 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 13.5% 올랐습니다. 연관 테마는 핀테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 16일 「Broadcom Stock Reaffirms Long-Term Revenue Goals Despite AI Slowdown …」입니다.